FCT´S ATUALIZADOS EM 04/05/26
BARCO MODELO CLASSE FCT anterior tempo novo FCT tempo2 Variação
ANGRA SKIPPER 21 APS 1 0,9635 00:59:10 0,9635 00:59:10 100,00%
ASBAR 7 C30 APS 3 1,2952 00:44:01 1,2911 00:44:09 99,68%
AVATAR 1 DELTA 26 APS 2 0,9832 00:57:58 0,9831 00:57:59 99,99%
BLACK SWAN MB 45 APS 3 1,0721 00:53:10 1,0991 00:51:52 100,00%
BUCANAS DUFOUR 410 APS3 1,0906 00:52:16 1,0477 00:54:24 100,00%
BUSCAPE CAL 2.30 APS 2 1,0720 00:53:10 1,0720 00:53:10 100,00%
CAPITAO PITUCO DELTA 36 REGATA APS 3 1,1794 00:48:20 1,1794 00:48:20 100,00%
CARAMARUJO BENETEAU OCEANIS 43 APS 2 1,0814 00:52:43 1,0755 00:53:00 99,45%
CATAVENTO DELTA 32 APS 2 1,0776 00:52:54 1,0806 00:52:45 100,28%
COLIGNY VELAMAR 31 APS 2 1,0100 00:56:26 1,0100 00:56:26 100,00%
DEJA VU DELTA 36 REGATA APS3 1,1568 00:49:16 1,1330 00:50:19 97,94%
FRAM II DELTA 32 APS 2 1,0716 00:53:11 1,0716 00:53:11 100,00%
GALILEU FAST 230 APS 1 1,0019 00:56:54 1,0057 00:56:41 100,38%
KYBYXU SKIPPER 30 APS 3 1,1500 00:49:34 1,1500 00:49:34 100,00%
INSOLENTE II FAST 310 APS 1 0,8121 01:10:11 0,8121 01:10:11 100,00%
LU GALANTE BRASILIA 32 APS 1 0,9200 01:01:57 0,9200 01:01:57 100,00%
LYNX FAST 230 APS 1 0,8531 01:06:49 0,8790 01:04:51 103,03%
NATIVO 3 DELTA 32 APS 2 1,0600 00:53:46 1,0600 00:53:46 100,00%
REIS MAGOS SKIPPER 21 APS 1 0,9635 00:59:10 0,9635 00:59:10 100,00%
NEREUS BRASILIA 23 S MOTOR APS 1 0,9818 00:58:03 0,9818 00:58:03 100,00%
SETE ONDAS BRASILIA 32 APS 1 0,9200 01:01:57 0,9200 01:01:57 100,00%
SERAFIM BRASILIA 23 S MOTOR APS 1 1,0089 00:56:30 1,0089 00:56:30 100,00%
SGT PEPPER ALBATROZ 26 APS 1 0,9700 00:58:46 0,9700 00:58:46 100,00%
STAND BY ME ILC 25 APS 2 1,1069 00:51:30 1,1196 00:50:55 101,15%
TAPAJOS BRASILIA 32 APS 1 0,9631 00:59:11 0,9631 00:59:11 100,00%
TROYAN SKIPPER 30 APS 3 1,1721 00:48:38 1,1750 00:48:31 100,25%
UBA SKIPPER 21 APS 1 0,9635 00:59:10 0,9635 00:59:10 100,00%
VIZCAYA FAST 360 SSS APS 3 1,2328 00:46:14 1,2270 00:46:27 99,53%
FCT´S PADRÃO POR MODELO CLIQUE AQUI