CAMPEONATO FARVO APS GERAL- 2025                              
# Barcos +1           26                    
classe 1 2 3   4 GERAL           PROCV($A6;'D:\Nuno\VELA\C25\[et2501.xlsx]APS'!$A$7:$Q$46;15;FALSO) -      
    VERÃO COSTA VERDE OUTONO CORSARIO - BARLA SOTA CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO COLÉGIO NAVAL INDEP. MARINAS do BR PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 ET 11 s/ desc.   c/ desc COLOC
CATAVENTO 2 12 1 10 2 3 9 1         38 31 7 1
CAPITAO PITUCO 3 2 3 2 5 2 2 9         25 17 8 2
TAPAJOS 1 26 2 26 3 1 5 26         89 78 11 3
NEREUS 1 3 8 3 4 8 6 4         36 22 14 4
GALILEU 1 6 12 26 1 4 3 6         58 44 14 5
TROYAN 3 4 5 1 8 6 4 8         36 22 14 6
STAND BY ME 2 5 6 6 12 26 1 5         61 44 17 7
LYNX 1 1 9 7 9 7 11 3         47 29 18 8
BUSCAPE 1 11 4 5 7 9 7 7         50 27 23 9
ASBAR 7 3 9 14 9 6 5 8 11         62 34 28 10
BEIRAMAR 1 26 11 15 10 10 12 2         86 53 33 11
VIZCAYA 3 10 26 4 26 26 16 10         118 78 40 12
CARAMARUJO 2 7 7 8 26 26 26 26         126 78 48 13
COLIGNY 2 13 13 15 26 26 10 26         129 78 51 14
AVATAR 1 2 26 10 26 26 26 13 26         153 78 75 15
FRAM II 2 26 26 11 26 26 26 26         167 78 89 16
FRAM II 2 26 26 12 26 26 26 26         168 78 90 17
LU GALANTE 1 26 26 26 26 26 16 26         172 78 94 18
ANGRA 1 26 26 26 26 26 26 26         182 78 104 19
CACAO 1 26 26 26 26 26 26 26         182 78 104 20
INSOLENTE II 1 26 26 26 26 26 26 26         182 78 104 21
KYBYXU 3 26 26 26 26 26 26 26         182 78 104 22
NATIVO 3 3 26 26 26 26 26 26 26         182 78 104 23
NORNE C 1 26 26 26 26 26 26 26         182 78 104 24
REIS MAGOS 1 26 26 26 26 26 26 26         182 78 104 25
SERAFIM 1 26 26 26 26 26 26 26         182 78 104 26
SGT PEPPER 1 26 26 26 26 26 26 26         182 78 104 27
                          0 #NÚM! #NÚM! 28
                          0 #NÚM! #NÚM! 29
                          0 #NÚM! #NÚM! 30
                          0 #NÚM! #NÚM! 31
                          0 #NÚM! #NÚM! 32
                          0 #NÚM! #NÚM! 33
                          0 #NÚM! #NÚM! 34
                          0 #NÚM! #NÚM! 35
                          0 #NÚM! #NÚM! 36
                          0 #NÚM! #NÚM! 37
     
     
                                 
CAMPEONATO FARVO APS - 2025                              
# Barcos +1   13 7 7               APS APS C      
classe   1 2 3               PROCV($A53;'D:\Nuno\VELA\C25\[et2501.xlsx]APS'!$A$7:$Q$46;16;FALSO) 0      
    VERÃO COSTA VERDE OUTONO CORSARIO - BARLA SOTA CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO COLÉGIO NAVAL INDEP. MARINAS do BR PRIMAVERA Total Descarte Total COLOC
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 ET 11 s/ desc.   c/ desc  
TAPAJOS 1 13 1 13 2 1 2 13         45 39 6 1
GALILEU 1 3 5 13 1 2 1 4         29 22 7 2
NEREUS 1 2 2 1 3 4 3 3         18 10 8 4
LYNX 1 1 3 2 4 3 4 2         19 11 8 5
BEIRAMAR 1 13 4 4 5 5 5 1         37 23 14 6
ANGRA 1 13 13 13 13 13 13 13         91 39 52 7
CACAO 1 13 13 13 13 13 13 13         91 39 52 8
INSOLENTE II 1 13 13 13 13 13 13 13         91 39 52 9
NORNE 1 13 13 13 13 13 13 13         91 39 52 10
REIS MAGOS 1 13 13 13 13 13 13 13         91 39 52 11
SERAFIM 1 13 13 13 13 13 13 13         91 39 52 12
SGT PEPPER 1 13 13 13 13 13 13 13         91 39 52 13
  1                       0 #NÚM! #NÚM! 14
     
CATAVENTO 2 4 1 4 1 1 3 1         15 11 4 1
STAND BY ME 2 1 3 2 4 7 1 2         20 14 6 2
BUSCAPE 2 3 2 1 2 2 2 3         15 8 7 3
CARAMARUJO 2 2 4 3 7 7 7 7         37 21 16 4
COLIGNY 2 5 6 7 7 7 4 7         43 21 22 5
AVATAR 1 2 7 5 7 7 7 5 7         45 21 24 6
FRAM II 2 7 7 5 7 7 7 7         47 21 26 7
     
     
CAPITAO PITUCO 3 1 1 2 1 1 1 2         9 5 4 1
TROYAN 3 2 2 1 3 3 2 1         14 8 6 2
ASBAR 7 3 3 3 4 2 2 3 4         21 11 10 3
VIZCAYA 3 4 7 3 7 7 5 3         36 21 15 4
CABECA FEITA 3 7 7 7 7 7 7 7         49 21 28 5
KYBYXU 3 7 7 7 7 7 7 7         49 21 28 6
  3                       0 #NÚM! #NÚM! 7
  3                       0 #NÚM! #NÚM! 8
  3                       0 #NÚM! #NÚM! 9
  3                       0 #NÚM! #NÚM! 9
     
     
     
     
CAMPEONATO FARVO RGS POR CLASSE- 2025                              
# Barcos 11 9                            
classe 1 2 3   4 GERAL           PROCV($A98;'D:\Nuno\VELA\C25\[et2501.xlsx]APS'!$A$36:$Q$60;16;FALSO) -      
    VERÃO COSTA VERDE OUTONO CORSARIO - BARLA SOTA CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO COLÉGIO NAVAL INDEP. MARINAS do BR PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 ET 11 s/ desc. Descarte c/ desc COLOC
BUSCAPE RGS 1 1 1 1 2 1 1 1         8 4 4 1
GALILEU RGS 1 2 3 11 1 2 2 3         24 17 7 2
NEREUS RGS 1 3 2 2 3 4 3 2         19 10 9 3
LYNX RGS 1 4 5 3 5 5 4 4         30 15 15 4
TAPAJOS RGS 1 11 4 11 4 3 11 11         55 33 22 5
BEIRAMAR RGS 1 11 6 11 6 6 5 5         50 28 22 6
COLIGNY RGS 1 5 11 11 11 11 11 11         71 33 38 7
AVATAR 1 RGS 1 11 11 11 11 11 11 11         77 33 44 8
CACAO RGS 1 11 11 11 11 11 11 11         77 33 44 9
REIS MAGOS RGS 1 11 11 11 11 11 11 11         77 33 44 10
SERAFIM RGS 1 11 11 11 11 11 11 11         77 33 44 11
                          0 #NÚM! #NÚM! 12
                          0 #NÚM! #NÚM! 13
                          0 #NÚM! #NÚM! 14
                                 
                                 
TROYAN RGS 2 1 1 1 2 1 1 1         8 4 4 1
CATAVENTO RGS 2 5 2 4 1 2 3 2         19 12 7 2
STAND BY ME RGS 2 3 3 3 9 9 2 3         32 21 11 3
VIZCAYA RGS 2 4 9 2 9 9 9 4         46 27 19 4
CARAMARUJO RGS 2 6 4 6 9 9 9 9         52 27 25 5
CAPITAO PITUCO RGS 2 2 9 9 9 9 9 9         56 27 29 6
FRAM II RGS 2 9 9 5 9 9 9 9         59 27 32 7
KYBYXU RGS 2 9 9 9 9 9 9 9         63 27 36 8
  RGS 2                       0 #NÚM! #NÚM! 9
CAMPEONATO FARVO RGS GERAL 2025                              
# Barcos+1           19                    
classe 1 2 3   4 GERAL           PROCV($A130;'D:\Nuno\VELA\C25\[et2501.xlsx]APS'!$A$36:$Q$60;15;FALSO) -      
    VERÃO COSTA VERDE OUTONO CORSARIO - BARLA SOTA CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO COLÉGIO NAVAL INDEP. MARINAS do BR PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 ET 11 s/ desc. Descarte c/ desc COLOC
BUSCAPE RGS 1 1 1 2 2 1 1 1         9 5 4 1
TROYAN RGS 2 2 2 1 5 3 2 4         19 12 7 2
GALILEU RGS 1 3 5 19 1 2 3 3         36 27 9 3
NEREUS RGS 1 5 3 3 3 6 4 2         26 15 11 4
CATAVENTO RGS 2 10 4 6 4 5 6 5         40 22 18 5
STAND BY ME RGS 2 7 6 5 19 19 5 6         67 45 22 6
LYNX RGS 1 9 8 7 7 7 7 7         52 24 28 7
BEIRAMAR RGS 1 19 10 19 8 8 8 9         81 48 33 8
TAPAJOS RGS 1 19 7 19 6 4 19 19         93 57 36 9
VIZCAYA RGS 2 8 19 4 19 19 19 8         96 57 39 10
CARAMARUJO RGS 2 12 9 9 19 19 19 19         106 57 49 11
CAPITAO PITUCO RGS 2 6 19 19 19 19 19 19         120 57 63 12
FRAM II RGS 2 19 19 8 19 19 19 19         122 57 65 13
COLIGNY RGS 1 11 19 19 19 19 19 19         125 57 68 14
AVATAR 1 RGS 1 19 19 19 19 19 19 19         133 57 76 15
CACAO RGS 1 19 19 19 19 19 19 19         133 57 76 16
KYBYXU RGS 2 19 19 19 19 19 19 19         133 57 76 17
REIS MAGOS RGS 1 19 19 19 19 19 19 19         133 57 76 18
SERAFIM RGS 1 19 19 19 19 19 19 19         133 57 76 19