CAMPEONATO FARVO APS GERAL- 2024                              
# Barcos           33                    
classe 1 2 3   4 GERAL           PROCV($A6;'D:\Nuno\VELA\C24\[et2401.xlsx]APS'!$A$7:$Q$46;15;FALSO) -      
    VERÃO VERÃO II BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO COLÉGIO NAVAL SVIAR INDEP. PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 ET 11 s/ desc.   c/ desc COLOC
CATAVENTO 2 9 1 4 1 3             18 16 2 1
CAPITAO PITUCO 3 33 2 18 2 2             57 53 4 2
STAND BY ME 2 11 3 10 11 1             36 32 4 3
BEIRAMAR 1 2 7 13 3 15             40 35 5 4
KALUANA 3 33 33 1 12 5             84 78 6 5
TROYAN 3 7 5 2 6 4             24 18 6 6
NEREUS 1 3 10 8 5 33             59 51 8 7
VIZCAYA 3 12 6 3 7 6             34 25 9 8
SERAFIM 1 5 9 9 4 7             34 25 9 9
ASBAR V 3 10 4 5 9 33             61 52 9 10
SHAMU JR 2 4 33 33 33 8             111 99 12 11
BUSCAPE 1 6 11 6 10 10             43 31 12 12
GALILEU 1 8 8 7 8 9             40 25 15 13
LYNX 1 33 12 11 13 33             102 79 23 14
CERVEJA 1 33 14 15 33 33             128 99 29 15
ANGRA 1 33 33 33 14 15             128 99 29 16
BICHO PAPAO 2 33 33 33 15 15             129 99 30 17
MERMOZ 1 33 15 18 33 33             132 99 33 18
CACAO 1 33 33 33 18 15             132 99 33 19
KALUANA D32 1 1 33 33 33 33             133 99 34 20
VITORIA X 3 33 33 12 33 33             144 99 45 21
INSOLENTE II 1 33 33 14 33 33             146 99 47 22
REIS MAGOS 1 33 33 33 18 33             150 99 51 23
DRIFTER I 1 33 33 33 33 33             165 99 66 24
DIMITHRA 1 33 33 33 33 33             165 99 66 25
FREE BIRD 1 33 33 33 33 33             165 99 66 26
NORNE 1 33 33 33 33 33             165 99 66 27
OPIUM 1 33 33 33 33 33             165 99 66 28
SGT PEPPER 1 33 33 33 33 33             165 99 66 29
AVATAR 1 2 33 33 33 33 33             165 99 66 30
CARAMARUJO 2 33 33 33 33 33             165 99 66 31
FRAM II 2 33 33 33 33 33             165 99 66 32
CABECA FEITA 3 33 33 33 33 33             165 99 66 33
KABULETE 3 33 33 33 33 33             165 99 66 34
KYBYXU 3 33 33 33 33 33             165 99 66 35
     
     
     
     
                                 
CAMPEONATO FARVO APS - 2024                              
# Barcos   20 10 10               APS APS C      
classe   1 2 3               PROCV($A53;'D:\Nuno\VELA\C24\[et2401.xlsx]APS'!$A$7:$Q$46;16;FALSO) 0      
    VERÃO VERÃO II BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO COLÉGIO NAVAL SVIAR INDEP. PRIMAVERA Total Descarte Total COLOC
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 ET 11 s/ desc.   c/ desc  
BEIRAMAR 1 2 1 6 1 8             18 16 2 1
BUSCAPE 1 6 5 1 5 4             21 16 5 2
KALUANA D32 1 1 20 20 20 20             81 60 21 3
DRIFTER I 1 2 20 20 3 20             65 60 5 4
GALILEU 1 7 2 2 4 3             18 14 4 5
SERAFIM 1 5 3 4 2 1             15 12 3 6
DIMITHRA 1 3 20 20 20 20             83 60 23 7
NEREUS 1 3 4 3 3 20             33 27 6 8
SHAMU JR 1 4 20 20 20 2             66 60 6 9
LYNX 1 20 6 5 6 20             57 46 11 10
CERVEJA 1 20 7 8 20 20             75 60 15 11
INSOLENTE II 1 20 20 7 20 20             87 60 27 12
MERMOZ 1 20 9 10 20 20             79 60 19 13
CACAO 1 20 20 20 10 8             78 60 18 14
REIS MAGOS 1 20 20 20 10 20             90 60 30 15
FREE BIRD 1 20 20 20 20 20             100 60 40 16
NORNE 1 20 20 20 20 20             100 60 40 17
OPIUM 1 20 20 20 20 20             100 60 40 18
SGT PEPPER 1 20 20 20 20 20             100 60 40 19
ANGRA 1 20 20 20 7 8                    
     
     
     
CATAVENTO 2 1 1 1 1 2             6 4 2 1
STAND BY ME 2 2 2 2 2 1             9 6 3 2
BICHO PAPAO 2 3 3 3 3 4             16 10 6 3
AVATAR 1 2 10 10 10 10 10             50 30 20 4
CARAMARUJO 2 10 10 10 10 10             50 30 20 5
FRAM II 2 10 10 10 10 10             50 30 20 6
     
     
     
CAPITAO PITUCO 3 10 1 7 1 1             20 18 2 1
TROYAN 3 1 3 2 2 2             10 7 3 2
KALUANA 3 10 10 1 5 3             29 25 4 3
ASBAR V 3 2 2 4 4 10             22 18 4 4
VIZCAYA 3 3 4 3 3 4             17 11 6 5
VITORIA X 3 10 10 5 10 10             45 30 15 6
CABECA FEITA 3 10 10 10 10 10             50 30 20 7
KABULETE 3 10 10 10 10 10             50 30 20 8
KYBYXU 3 10 10 10 10 10             50 30 20 9
     
     
     
     
     
CAMPEONATO FARVO RGS GERAL- 2024                              
# Barcos 15 10       17                    
classe 1 2 3   4 GERAL           PROCV($A107;'D:\Nuno\VELA\C24\[et2401.xlsx]APS'!$A$35:$Q$66;16;FALSO) -      
    VERÃO VERÃO II BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO COLÉGIO NAVAL SVIAR INDEP. PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 ET 11 s/ desc. Descarte c/ desc COLOC
SERAFIM RGS 1 3 2 3 1 1             10 8 2 1
BUSCAPE RGS 1 2 3 1 3 2             11 8 3 2
GALILEU RGS 1 4 1 2 4 3             14 11 3 3
NEREUS RGS 1 1 4 4 2 15             26 23 3 4
SHAMU JR RGS 1 5 15 15 15 4             54 45 9 5
LYNX RGS 1 15 5 5 5 15             45 35 10 6
BEIRAMAR RGS 1 7 8 6 6 7             34 22 12 7
BICHO PAPAO RGS 1 8 6 8 7 7             36 23 13 8
CERVEJA RGS 1 15 7 7 15 15             59 45 14 9
KALUANA D32 RGS 1 6 15 15 15 15             66 45 21 10
AVATAR 1 RGS 1 15 15 15 15 15             75 45 30 11
CACAO RGS 1 15 15 15 15 15             75 45 30 12
REIS MAGOS RGS 1 15 15 15 15 15             75 45 30 13
                                 
                                 
                                 
TROYAN RGS 2 1 1 1 2 2             7 5 2 1
CATAVENTO RGS 2 2 3 3 1 3             12 9 3 2
VIZCAYA RGS 2 3 2 2 4 6             17 13 4 3
CAPITAO PITUCO RGS 2 10 4 5 3 5             27 20 7 4
STAND BY ME RGS 2 10 10 10 10 1             41 30 11 5
KALUANA RGS 2 10 10 10 10 4             44 30 14 6
CARAMARUJO RGS 2 10 10 10 10 10             50 30 20 7
FRAM II RGS 2 10 10 10 10 10             50 30 20 8
KYBYXU RGS 2 10 10 10 10 10             50 30 20 9