CAMPEONATO FARVO APS GERAL- 2023                              
# Barcos           23                    
classe 1 2 3   4 GERAL           PROCV($A6;'D:\Nuno\VELA\C23\[et2301.xlsx]APS'!$A$7:$Q$46;15;FALSO) -      
    VERÃO VERÃO II BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO COLÉGIO NAVAL SVIAR INDEP. PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 ET 11 s/ desc.   c/ desc COLOC
FREE BIRD 1 2 4 8 23 1 1 19 3 2 9 7 79 51 28 1
BUSCAPE 1 1 11 11 3 6 5 19 4 6 2 1 69 41 28 2
ASBAR V 3 17 1 16 7 3 10 4 1 23 7 6 95 56 39 3
TROYAN 3 12 8 3 4 23 9 5 2 8 6 5 85 44 41 4
CATAVENTO 2 3 10 4 8 9 8 19 23 23 1 2 110 65 45 5
SERAFIM 1 4 5 7 10 8 6 19 6 7 4 12 88 41 47 6
GALILEU 1 8 9 12 6 7 4 3 7 5 10 11 82 33 49 7
NEREUS 1 6 3 14 11 23 2 19 23 1 5 10 117 65 52 8
CAPITAO PITUCO 3 13 23 2 2 12 23 2 23 23 3 9 135 69 66 9
SILENE2 2 5 7 10 5 4 7 19 23 23 23 23 149 69 80 10
STAND BY ME 2 7 2 6 15 2 23 23 23 23 23 8 155 69 86 11
BEIRAMAR 1 14 16 19 15 14 3 19 23 4 8 13 148 61 87 12
SHAMU JR 2 23 16 23 12 13 23 23 5 3 23 4 168 69 99 13
FRAM II 2 23 12 1 23 23 23 1 23 23 23 3 178 69 109 14
CARAMARUJO 2 16 23 9 1 5 23 19 23 23 23 23 188 69 119 15
AVATAR 1 2 9 6 23 23 11 23 23 23 23 23 23 210 69 141 16
VIZCAYA 3 23 23 13 23 10 23 19 23 23 23 23 226 69 157 17
INSOLENTE II 1 23 23 5 23 23 23 23 23 23 23 23 235 69 166 18
KALUANA 1 10 23 18 23 23 23 23 23 23 23 23 235 69 166 19
KYBYXU 3 23 23 23 9 23 23 23 23 23 23 23 239 69 170 20
LYNX 1 11 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 241 69 172 21
SKYLINE 2 15 23 23 23 23 23 23 23 23 23 14 236 69 167 22
BLACK SWAN 3 23 23 17 23 23 23 23 23 23 23 23 247 69 178 23
CACAO 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 11 XXX 11 #NÚM! #NÚM! 24
REIS MAGOS 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 12 XXX 12 #NÚM! #NÚM! 25
AVENTURA 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 #NÚM! #NÚM! 26
DRIFTER I 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 #NÚM! #NÚM! 27
MISS KECCE 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 #NÚM! #NÚM! 28
SGT PEPPER 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 #NÚM! #NÚM! 29
BUCANAS JR 2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 #NÚM! #NÚM! 30
CABECA FEITA 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 #NÚM! #NÚM! 31
SUSSO 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 #NÚM! #NÚM! 32
KABULETE 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 #NÚM! #NÚM! 33
SOBERANO DOS MARES 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 #NÚM! #NÚM! 34
DANDAO 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 #NÚM! #NÚM! 35
OKA 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 #NÚM! #NÚM! 36
                      0 #NÚM! #NÚM! 37
                      0 #NÚM! #NÚM! 38
                      0 #NÚM! #NÚM!  
                                 
CAMPEONATO FARVO APS - 2023                              
# Barcos   10 9 7               APS APS C      
classe   1 2 3               PROCV($A53;'D:\Nuno\VELA\C23\[et2301.xlsx]APS'!$A$7:$Q$46;16;FALSO) 0      
    VERÃO VERÃO II BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO COLÉGIO NAVAL SVIAR INDEP. PRIMAVERA Total Descarte Total COLOC
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 ET 11 s/ desc.   c/ desc  
FREE BIRD 1 2 2 3 10 1 1 8 1 2 5 2 37 23 14 1
BUSCAPE 1 1 5 4 1 2 5 8 2 5 1 1 35 18 17 2
NEREUS 1 4 1 6 4 10 2 8 10 1 3 3 52 28 24 3
SERAFIM 1 3 3 2 3 4 6 8 3 6 2 5 45 20 25 4
GALILEU 1 5 4 5 2 3 4 1 4 4 6 4 42 16 26 5
BEIRAMAR 1 8 7 8 5 5 3 8 10 3 4 6 67 26 41 6
INSOLENTE II 1 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 101 30 71 7
KALUANA 1 6 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 103 30 73 8
LYNX 1 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 107 30 77 9
CACAO 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 7 XXX   #NÚM! #NÚM! 10
REIS MAGOS 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 8 XXX   #NÚM! #NÚM! 11
LU GALANTE 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 12
DRIFTER I 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 13
AVENTURA 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 14
MISS KECCE 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 15
SGT PEPPER 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 15
CATAVENTO 2 1 4 2 3 4 2 5 9 9 1 1 41 23 18 1
SILENE2 2 2 3 5 2 2 1 5 9 9 9 9 56 27 29 2
STAND BY ME 2 3 1 3 5 1 9 9 9 9 9 4 62 27 35 3
SHAMU JR 2 9 7 9 4 6 9 9 1 1 9 3 67 27 40 4
FRAM II 2 9 5 1 9 9 9 1 9 9 9 2 72 27 45 5
CARAMARUJO 2 6 9 4 1 3 9 5 9 9 9 9 73 27 46 6
AVATAR 1 2 4 2 9 9 5 9 9 9 9 9 9 83 27 56 7
SKYLINE 2 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 91 27 64 8
BUCANAS JR 2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 9
   
TROYAN 3 1 2 2 2 7 1 3 2 1 2 1 24 12 12 1
ASBAR V 3 3 1 4 3 1 2 2 1 7 3 2 29 14 15 2
CAPITAO PITUCO 3 2 7 1 1 3 7 1 7 7 1 3 40 21 19 3
VIZCAYA 3 7 7 3 7 2 7 5 7 7 7 7 66 21 45 4
KYBYXU 3 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 74 21 53 5
BLACK SWAN 3 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 75 21 54 6
BACANAS 4 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 7
CABECA FEITA 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 8
KABULETE 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 9
OKA 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 10
SOBERANO DOS MARES 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 11
DANDAO 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 12
SUSSO 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 13
                             
                             
                             
CAMPEONATO FARVO RGS GERAL- 2023                              
# Barcos           17                    
classe 1 2 3   4 GERAL           PROCV($A104;'D:\Nuno\VELA\C23\[et2301.xlsx]APS'!$A$35:$Q$66;15;FALSO) -      
    VERÃO VERÃO II BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO COLÉGIO NAVAL SVIAR INDEP. PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 ET 11 s/ desc. Descarte c/ desc COLOC
GALILEU RGS-1 3 17 2 2 2 1 1 4 2 5 3 42 26 16 1
BUSCAPE RGS-1 1 5 4 1 4 4 13 3 3 1 1 40 22 18 2
SERAFIM RGS-1 2 2 1 7 3 2 13 2 4 2 5 43 25 18 3
TROYAN RGS-2 5 4 3 3 17 6 4 1 6 4 2 55 29 26 4
NEREUS RGS-1 4 1 6 9 17 3 13 17 1 3 7 81 47 34 5
CATAVENTO RGS-2 6 6 9 10 7 7 13 17 17 11 6 109 47 62 6
SILENE2 RGS 1 17 3 5 4 1 5 13 17 17 17 17 116 51 65 7
CAPITAO PITUCO RGS-2 7 17 10 8 9 17 3 17 17 6 9 120 51 69 8
BEIRAMAR RGS 1 9 9 12 12 10 8 13 17 7 7 10 114 42 72 9
FRAM II RGS-2 17 7 8 17 17 17 2 17 17 17 4 140 51 89 10
CARAMARUJO RGS 2 10 17 11 6 8 17 13 17 17 17 17 150 51 99 11
SHAMU JR RGS 1 17 17 17 17 17 17 17 5 5 17 8 154 51 103 12
VIZCAYA RGS2 17 17 7 17 5 17 13 17 17 17 17 161 51 110 13
KYBYXU RGS-2 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 175 51 124 14
AVATAR 1 RGS 1 17 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 176 51 125 15
KALUANA RGS 1 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 178 51 127 16
REIS MAGOS RGS 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 9 17     0 17
CACAO RGS 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 7 17     0 18