CAMPEONATO FARVO APS GERAL- 2023                              
# Barcos           23                    
classe 1 2 3   4 GERAL           PROCV($A6;'D:\Nuno\VELA\C23\[et2301.xlsx]APS'!$A$7:$Q$46;15;FALSO) -      
    VERÃO VERÃO II BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO COLÉGIO NAVAL SVIAR INDEP. PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 ET 11 s/ desc.   c/ desc COLOC
FREE BIRD 1 2 4 8 23 1 1 19 3 2 9   72 51 21 1
BUSCAPE 1 1 11 11 3 6 5 19 4 6 2   68 41 27 2
ASBAR V 3 17 1 16 7 3 10 4 1 23 7   89 56 33 3
TROYAN 3 12 8 3 4 23 9 5 2 8 6   80 44 36 4
SERAFIM 1 4 5 7 10 8 6 19 6 7 4   76 37 39 5
GALILEU 1 8 9 12 6 7 4 3 7 5 10   71 31 40 6
NEREUS 1 6 3 14 11 23 2 19 23 1 5   107 65 42 7
CATAVENTO 2 3 10 4 8 9 8 19 23 23 1   108 65 43 8
SILENE2 2 5 7 10 5 4 7 19 23 23 23   126 69 57 9
CAPITAO PITUCO 3 13 23 2 2 12 23 2 23 23 3   126 69 57 10
BEIRAMAR 1 14 16 19 15 14 3 19 23 4 8   135 61 74 11
STAND BY ME 2 7 2 6 15 2 23 23 23 23 23   147 69 78 12
SHAMU JR 2 23 16 23 12 13 23 23 5 3 23   164 69 95 13
CARAMARUJO 2 16 23 9 1 5 23 19 23 23 23   165 69 96 14
FRAM II 2 23 12 1 23 23 23 1 23 23 23   175 69 106 15
AVATAR 1 2 9 6 23 23 11 23 23 23 23 23   187 69 118 17
VIZCAYA 3 23 23 13 23 10 23 19 23 23 23   203 69 134 19
INSOLENTE II 1 23 23 5 23 23 23 23 23 23 23   212 69 143 20
KALUANA 1 10 23 18 23 23 23 23 23 23 23   212 69 143 21
KYBYXU 3 23 23 23 9 23 23 23 23 23 23   216 69 147 22
LYNX 1 11 23 23 23 23 23 23 23 23 23   218 69 149 23
SKYLINE 2 15 23 23 23 23 23 23 23 23 23   222 69 153 24
BLACK SWAN 3 23 23 17 23 23 23 23 23 23 23   224 69 155 25
CACAO 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 11 XXX 11 #NÚM! #NÚM! 26
REIS MAGOS 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 12 XXX 12 #NÚM! #NÚM! 27
AVENTURA 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 #NÚM! #NÚM! 28
DRIFTER I 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 #NÚM! #NÚM! 29
MISS KECCE 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 #NÚM! #NÚM! 30
SGT PEPPER 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 #NÚM! #NÚM! 31
BUCANAS JR 2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 #NÚM! #NÚM! 32
CABECA FEITA 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 #NÚM! #NÚM! 33
SUSSO 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 #NÚM! #NÚM! 34
KABULETE 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 #NÚM! #NÚM! 35
SOBERANO DOS MARES 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 #NÚM! #NÚM! 36
DANDAO 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 #NÚM! #NÚM! 37
OKA 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0 #NÚM! #NÚM! 38
                      0 #NÚM! #NÚM! 39
                      0 #NÚM! #NÚM! 40
                      0 #NÚM! #NÚM!  
                                 
CAMPEONATO FARVO APS - 2023                              
# Barcos   10 9 7               APS APS C      
classe   1 2 3               PROCV($A53;'D:\Nuno\VELA\C23\[et2301.xlsx]APS'!$A$7:$Q$46;16;FALSO) 0      
    VERÃO VERÃO II BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO COLÉGIO NAVAL SVIAR INDEP. PRIMAVERA Total Descarte Total COLOC
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 ET 11 s/ desc.   c/ desc  
FREE BIRD 1 2 2 3 10 1 1 8 1 2 5   35 23 12 1
BUSCAPE 1 1 5 4 1 2 5 8 2 5 1   34 18 16 2
NEREUS 1 4 1 6 4 10 2 8 10 1 3   49 28 21 3
GALILEU 1 5 4 5 2 3 4 1 4 4 6   38 16 22 4
SERAFIM 1 3 3 2 3 4 6 8 3 6 2   40 20 20 5
BEIRAMAR 1 8 7 8 5 5 3 8 10 3 4   61 26 35 6
INSOLENTE II 1 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10   91 30 61 7
KALUANA 1 6 10 7 10 10 10 10 10 10 10   93 30 63 8
LYNX 1 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10   97 30 67 9
CACAO 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 7 XXX   #NÚM! #NÚM! 10
REIS MAGOS 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 8 XXX   #NÚM! #NÚM! 11
LU GALANTE 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 12
DRIFTER I 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 13
AVENTURA 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 14
MISS KECCE 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 15
SGT PEPPER 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 15
CATAVENTO 2 1 4 2 3 4 2 5 9 9 1   40 23 17 1
SILENE2 2 2 3 5 2 2 1 5 9 9 9   47 27 20 2
STAND BY ME 2 3 1 3 5 1 9 9 9 9 9   58 27 31 3
SHAMU JR 2 9 7 9 4 6 9 9 1 1 9   64 27 37 4
CARAMARUJO 2 6 9 4 1 3 9 5 9 9 9   64 27 37 5
FRAM II 2 9 5 1 9 9 9 1 9 9 9   70 27 43 6
AVATAR 1 2 4 2 9 9 5 9 9 9 9 9   74 27 47 7
SKYLINE 2 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9   86 27 59 8
BUCANAS JR 2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 9
   
TROYAN 3 1 2 2 2 7 1 3 2 1 2   23 12 11 1
ASBAR V 3 3 1 4 3 1 2 2 1 7 3   27 14 13 2
CAPITAO PITUCO 3 2 7 1 1 3 7 1 7 7 1   37 21 16 3
VIZCAYA 3 7 7 3 7 2 7 5 7 7 7   59 21 38 4
KYBYXU 3 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7   67 21 46 5
BLACK SWAN 3 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7   68 21 47 6
BACANAS 4 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 7
CABECA FEITA 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 8
KABULETE 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 9
OKA 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 10
SOBERANO DOS MARES 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 11
DANDAO 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 12
SUSSO 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   #NÚM! #NÚM! 13
                             
                             
                             
CAMPEONATO FARVO RGS GERAL- 2023                              
# Barcos           17                    
classe 1 2 3   4 GERAL           PROCV($A104;'D:\Nuno\VELA\C23\[et2301.xlsx]APS'!$A$35:$Q$66;15;FALSO) -      
    VERÃO VERÃO II BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO COLÉGIO NAVAL SVIAR INDEP. PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 ET 11 s/ desc. Descarte c/ desc COLOC
GALILEU RGS-1 3 17 2 2 2 1 1 4 2 5   39 26 13 1
SERAFIM RGS-1 2 2 1 7 3 2 13 2 4 2   38 24 14 2
BUSCAPE RGS-1 1 5 4 1 4 4 13 3 3 1   39 22 17 3
TROYAN RGS-2 5 4 3 3 17 6 4 1 6 4   53 29 24 4
NEREUS RGS-1 4 1 6 9 17 3 13 17 1 3   74 47 27 5
SILENE2 RGS 1 17 3 5 4 1 5 13 17 17 17   99 51 48 6
CATAVENTO RGS-2 6 6 9 10 7 7 13 17 17 11   103 47 56 7
CAPITAO PITUCO RGS-2 7 17 10 8 9 17 3 17 17 6   111 51 60 8
BEIRAMAR RGS 1 9 9 12 12 10 8 13 17 7 7   104 42 62 9
CARAMARUJO RGS 2 10 17 11 6 8 17 13 17 17 17   133 51 82 10
FRAM II RGS-2 17 7 8 17 17 17 2 17 17 17   136 51 85 11
VIZCAYA RGS2 17 17 7 17 5 17 13 17 17 17   144 51 93 12
KYBYXU RGS-2 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17   158 51 107 13
SHAMU JR RGS 1 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17   158 51 107 14
AVATAR 1 RGS 1 17 17 17 17 6 17 17 17 17 17   159 51 108 15
KALUANA RGS 1 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17   161 51 110 16
REIS MAGOS RGS 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 9       0 17
CACAO RGS 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 7       0 18