FCT´S ATUALIZADOS EM 14/11/23
BARCO MODELO FCT anterior tempo novo FCT tempo2 Variação
ASBAR V ILC 30 1,2862 0:44:19 1,2975 0:43:56 100,88%
AVATAR 1 DELTA 26 0,9987 0:57:04 0,9985 0:57:05 99,98%
BEIRAMAR CAL 9.2 CRUZ. 0,8018 1:11:05 0,7909 1:12:04 98,63%
BLACK SWAN MB 45 1,0991 0:51:52 1,0991 0:51:52 100,00%
BUSCAPE CAL 2.30 0,9883 0:57:40 1,0228 0:55:44 103,48%
CABEÇA FEITA MB 45 1,1042 0:51:37 1,1042 0:51:37 100,00%
CAPITAO PITUCO DELTA 36 REGATA 1,0734 0:53:06 1,0757 0:52:59 100,22%
CARAMARUJO BENETEAU OCEANIS 43 1,0795 0:52:48 1,0841 0:52:35 100,43%
CATAVENTO DELTA 32 1,0417 0:54:43 1,0494 0:54:19 100,74%
FRAM II DELTA 32 1,0604 0:53:45 1,0716 0:53:11 101,06%
FREE BIRD VELAMAR 22 0,9499 1:00:01 0,9708 0:58:43 102,21%
GALILEU FAST 230 1,0060 0:56:40 1,0005 0:56:58 99,45%
INSOLENTE II FAST 310 0,8091 1:10:27 0,8091 1:10:27 100,00%
KABULETE BENETEAU OCEANIS 43 1,1799 0:48:19 1,1799 0:48:19 100,00%
KALUANA DELTA 32 CRUZ 0,9009 1:03:16 0,9009 1:03:16 100,00%
KYBYXU BB 40 1,1648 0:48:56 1,1648 0:48:56 100,00%
LYNX FAST 230 0,9046 1:03:01 0,9046 1:03:01 100,00%
NEREUS BRASILIA 23 S MOTOR 0,9632 0:59:11 0,9735 0:58:33 101,07%
OPIUM VELAMAR 34 0,9400 1:00:38 0,9400 1:00:38 100,00%
SERAFIM BRASILIA 23 S MOTOR 0,9972 0:57:10 0,9953 0:57:16 99,81%
SGT PEPPER ALBATROZ 26 0,9700 0:58:46 0,9700 0:58:46 100,00%
SHAMU JR DELTA 26 MOTOR CENTRO 0,9014 1:03:14 0,9110 1:02:34 101,07%
SILENE 2 VELAMAR 28 1,0272 0:55:30 1,0202 0:55:52 99,32%
SKYLINE DELTA 26 MOTOR CENTRO 1,0011 0:56:56 0,9868 0:57:46 98,58%
STAND BY ME ILC 25 1,1082 0:51:26 1,1077 0:51:28 99,95%
SUSSO JEANNEAU SO 509 1,0400 0:54:49 1,0400 0:54:49 100,00%
TROYAN SKIPPER 30 1,1296 0:50:27 1,1307 0:50:25 100,09%
UBA SKIPPER 21 0,9635 0:59:10 0,9635 0:59:10 100,00%
VIZCAYA FAST 360 SSS 1,2637 0:45:06 1,2637 0:45:06 100,00%
             
             
             
           
FCT´S PADRÃO POR MODELO CLIQUE AQUI