CAMPEONATO FARVO APS GERAL- 2022                              
# Barcos           23                    
classe 1 2 3   4 GERAL           PROCV($A6;'D:\Nuno\VELA\C22\[et2201.xlsx]APS'!$A$7:$Q$46;15;FALSO) -      
    VERÃO VERÃO II BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO INDEP. CTE PETER CTE. MANFRED PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 ET 11 s/ desc.   c/ desc COLOC
SERAFIM 1 3 23 10 4 9 3 3 2 3 1 1 62 42 20 1
NEREUS 1 1 1 12 1 2 4 6 8 2 5 5 47 26 21 2
FREE BIRD 1 23 2 2 3 6 7 1 7 1 23 23 98 69 29 3
CATAVENTO 2 4 5 6 7 1 6 9 1 4 6 6 55 22 33 4
GALILEU 1 2 3 7 6 4 23 5 9 5 3 23 90 55 35 5
ASBAR V 3 5 10 23 2 5 8 4 5 23 7 8 100 56 44 6
TROYAN 3 23 7 15 8 7 23 8 3 23 4 7 128 69 59 7
LYNX 1 23 23 23 14 10 23 12 11 7 8 3 157 69 88 8
CAPITAO PITUCO 3 23 4 13 11 8 2 10 23 23 23 23 163 69 94 9
STAND BY ME 2 23 23 23 5 3 5 23 6 8 23 23 165 69 96 10
CARAMARUJO 2 23 6 3 23 23 23 11 23 23 23 4 185 69 116 11
BACANAS 4 3 23 23 8 10 12 1 23 23 23 23 23 192 69 123 12
SILENE2 2 23 23 23 23 23 23 23 4 23 2 2 192 69 123 13
KALUANA 1 23 12 9 14 13 23 23 23 23 23 23 209 69 140 14
FRAM II 2 23 23 1 23 23 23 2 23 23 23 23 210 69 141 15
SINERGIA 3 23 8 5 23 23 23 23 23 23 23 23 220 69 151 17
VIZCAYA 3 23 9 4 23 23 23 23 23 23 23 23 220 69 151 19
AVATAR 1 2 23 23 23 23 23 23 7 23 6 23 23 220 69 151 20
BEIRAMAR 1 23 13 18 23 23 23 23 23 23 23 9 224 69 155 21
KYBYXU 3 23 23 23 9 11 23 23 23 23 23 23 227 69 158 22
CABECA FEITA 3 23 23 11 23 23 23 23 23 23 23 23 241 69 172 23
BLACK SWAN 3 23 23 17 23 23 23 23 23 23 23 23 247 69 178 24
BUSCAPE 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 253 69 184 25
OPIUM 1 23 29 23 23 23 23 23 23 23 23 23 259 75 184 26
SUSSO 3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 253 69 184 27
LU GALANTE 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 253 69 184 28
NORNE 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 253 69 184 29
BUCANAS JR 2 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 253 69 184 30
KABULETE 3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 253 69 184 31
SOBERANO DOS MARES 3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 253 69 184 32
DANDAO 3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 253 69 184 33
GAIA 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 253 69 184 34
OKA 3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 253 69 184 35
AVENTURA 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 253 69 184 36
DRIFTER I 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 253 69 184 37
MISS KECCE 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 253 69 184 38
SGT PEPPER 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 253 69 184 39
                      0 #NÚM! #NÚM! 40
                      0 #NÚM! #NÚM!  
                                 
CAMPEONATO FARVO APS - 2022                              
# Barcos   10 7 10               APS APS C      
classe   1 2 3               PROCV($A53;'D:\Nuno\VELA\C22\[et2201.xlsx]APS'!$A$7:$Q$46;16;FALSO) 0      
    VERÃO VERÃO II BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO INDEP. CTE PETER CTE. MANFRED PRIMAVERA Total Descarte Total COLOC
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 ET 11 s/ desc.   c/ desc  
NEREUS 1 1 1 5 1 1 2 4 3 2 3 3 26 12 14 1
SERAFIM 1 3 10 4 3 4 1 2 1 3 1 1 33 18 15 2
FREE BIRD 1 10 2 1 2 3 3 1 2 1 10 10 45 30 15 3
GALILEU 1 2 3 2 4 2 10 3 4 4 2 10 46 24 22 4
LYNX 1 10 10 10 7 5 10 5 6 5 4 2 74 30 44 5
KALUANA 1 10 4 3 7 6 10 10 10 10 10 10 90 30 60 6
BEIRAMAR 1 10 5 7 10 10 10 10 10 10 10 4 96 30 66 7
OPIUM 1 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 102 30 72 8
NORNE 1 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 15 108 35 73 9
BUSCAPE 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 30 80 10
GAIA 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 30 80 11
LU GALANTE 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 30 80 12
DRIFTER I 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 30 80 13
AVENTURA 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 30 80 14
MISS KECCE 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 30 80 15
SGT PEPPER 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 30 80 15
 
CATAVENTO 2 1 1 3 2 1 2 3 1 1 2 3 20 9 11 1
STAND BY ME 2 7 7 7 1 2 1 7 3 3 7 7 52 21 31 2
CARAMARUJO 2 7 2 2 7 7 7 4 7 7 7 2 59 21 38 3
SILENE2 2 7 7 7 7 7 7 7 2 7 1 1 60 21 39 4
FRAM II 2 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 7 65 21 44 5
AVATAR 1 2 7 7 7 7 7 7 2 7 2 7 7 67 21 46 6
BUCANAS JR 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 21 56 7
   
ASBAR V 3 1 5 10 1 1 3 1 2 10 2 2 38 25 13 1
TROYAN 3 10 2 7 2 2 10 2 1 10 1 1 48 30 18 2
CAPITAO PITUCO 3 10 1 5 5 3 2 3 10 10 10 10 69 30 39 3
BACANAS 4 3 10 10 3 4 5 1 10 10 10 10 10 83 30 53 4
VIZCAYA 3 10 4 1 10 10 10 10 10 10 10 10 95 30 65 5
SINERGIA 3 10 3 2 10 10 10 10 10 10 10 10 95 30 65 6
KYBYXU 3 10 10 10 3 4 10 10 10 10 10 10 97 30 67 7
CABECA FEITA 3 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 104 30 74 8
BLACK SWAN 3 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 108 30 78 9
KABULETE 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 30 80 10
OKA 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 30 80 11
SOBERANO DOS MARES 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 30 80 12
DANDAO 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 30 80 13
SUSSO 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 30 80 14
                             
                             
CAMPEONATO FARVO RGS GERAL- 2022                              
# Barcos           14                    
classe 1 2 3   4 GERAL           PROCV($A102;'D:\Nuno\VELA\C22\[et2201.xlsx]APS'!$A$35:$Q$66;15;FALSO) -      
    VERÃO VERÃO II BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO INDEP. CTE PETER CTE. MANFRED PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 ET 11 s/ desc. Descarte c/ desc COLOC
SERAFIM RGS-1 1 14 4 1 4 1 1 1 1 1 1 30 22 8 1
GALILEU RGS-1 2 2 3 3 2 14 2 6 2 2 14 52 34 18 2
NEREUS RGS-1 3 1 6 2 3 2 3 5 3 5 2 35 16 19 3
TROYAN RGS-2 14 4 7 4 2 14 4 2 14 4 3 72 42 30 4
CATAVENTO RGS-2 4 5 5 5 1 4 6 4 4 6 4 48 17 31 5
CAPITAO PITUCO RGS-2 14 6 14 7 3 3 7 14 14 14 14 110 42 68 6
CARAMARUJO RGS 2 14 7 9 14 14 14 8 14 14 14 5 127 42 85 7
SINERGIA RGS 2 14 3 2 14 14 14 14 14 14 14 14 131 42 89 8
FRAM II RGS-2 14 14 1 14 14 14 5 14 14 14 14 132 42 90 9
SILENE2 RGS 1 14 14 14 14 14 14 14 3 14 3 14 132 42 90 10
KALUANA RGS 1 14 8 14 9 5 14 14 14 14 14 14 134 42 92 11
KYBYXU RGS-2 14 14 14 6 4 14 14 14 14 14 14 136 42 94 12
CABECA FEITA RGS-2 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 148 42 106 13
BUSCAPE RGS-1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 154 42 112 14