CAMPEONATO FARVO APS GERAL- 2021                              
# Barcos           30                    
classe 1 2 3   4 GERAL           #N/D        
    VERÃO BRACUHY ICAR - BICALHO OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO CN INDEP. ARMC PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 ET 11 s/ desc. Descarte c/ desc COLOC
FREE BIRD 1 2 1 7 3 8 1 2 1 3 1 6 35 21 14 1
ASBAR V 3 1 4 30 4 1 7 4 8 1 11 4 75 49 26 2
SERAFIM 1 8 2 6 2 4 3 7 3 2 5 11 53 26 27 3
GALILEU 1 6 5 8 5 2 4 3 5 4 6 5 53 20 33 4
NEREUS 1 30 30 30 1 3 2 5 2 5 4 12 124 90 34 5
SINERGIA 3 4 3 2 9 7 12 12 9 8 9 30 105 54 51 6
BACANAS 4 3 5 9 3 11 10 10 6 14 9 7 3 87 35 52 7
CARAMARUJO 2 12 30 4 6 13 6 9 13 15 3 1 112 58 54 8
CATAVENTO 2 10 10 9 14 12 14 16 4 7 2 2 100 44 56 9
TROYAN 3 30 30 5 8 9 9 8 11 10 8 8 136 71 65 10
FRAM II 2 13 8 30 13 11 5 11 30 30 30 7 188 90 98 11
SILENE2 2 3 6 1 30 30 30 30 6 6 17 30 189 90 99 12
KALUANA 1 9 13 30 30 30 0 5 7 15 30 30 199 90 109 13
CAPITAO PITUCO 3 30 30 30 7 30 8 30 12 11 10 10 208 90 118 14
VIZCAYA 3 11 30 30 10 6 11 10 30 30 30 30 228 90 138 15
BEIRAMAR 1 30 30 30 30 14 30 16 10 15 17 9 231 90 141 17
AVATAR 1 1 7 30 30 30 5 30 1 30 30 17 30 240 90 150 19
KYBYXU 3 30 11 10 12 30 13 30 30 30 17 30 243 90 153 20
LU GALANTE 1 30 30 30 30 30 30 3 30 30 30 30 303 90 213 21
NORNE 1 30 30 30 30 30 30 4 30 30 30 30 304 90 214 22
BUCANAS JR 2 30 7 30 30 30 30 30 30 30 30 30 307 90 217 23
KABULETE 3 30 30 11 30 30 30 30 30 30 30 30 311 90 221 24
SOBERANO DOS MARES 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 12 30 312 90 222 25
CABECA FEITA 3 30 30 30 30 30 30 13 30 30 30 30 313 90 223 26
DANDAO 3 30 30 13 30 30 30 30 30 30 30 30 313 90 223 27
GAIA 1 14 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 314 90 224 28
SUSSO 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 90 240 29
OKA 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 90 240 30
AVENTURA 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 90 240 31
BLACK SWAN 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 90 240 32
DRIFTER I 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 90 240 33
MISS KECCE 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 90 240 34
OPIUM 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 90 240 35
SGT PEPPER 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 90 240 36
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                 
CAMPEONATO FARVO APS - 2021                              
# Barcos   9 6 13               APS APS C      
classe   1 2 3               #N/D #N/D      
    VERÃO BRACUHY ICAR - BICALHO OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO CN INDEP. ARMC PRIMAVERA Total Descarte Total COLOC
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 ET 11 s/ desc.   c/ desc  
FREE BIRD 1 1 1 2 3 5 1 2 1 2 1 2 21 10 11 1
SERAFIM 1 4 2 1 2 3 3 5 3 1 3 4 31 13 18 2
GALILEU 1 2 3 3 4 1 4 3 4 3 4 1 32 12 20 3
NEREUS 1 9 9 9 1 2 2 4 2 4 2 5 49 27 22 4
AVATAR 1 1 3 9 9 9 4 9 1 9 9 7 9 78 27 51 5
BEIRAMAR 1 9 9 9 9 6 9 7 6 7 7 3 81 27 54 6
KALUANA 1 5 5 9 9 9 9 9 5 7 9 9 85 27 58 7
GAIA 1 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 97 27 70 8
NORNE 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 27 72 9
OPIUM 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 27 72 10
LU GALANTE 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 27 72 11
DRIFTER I 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 27 72 12
AVENTURA 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 27 72 13
MISS KECCE 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 27 72 14
SGT PEPPER 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 27 72 15
       
     
CARAMARUJO 2 3 6 2 1 3 2 1 3 4 2 1 28 13 15 1
CATAVENTO 2 2 4 3 3 2 3 4 1 2 1 2 27 11 16 2
SILENE2 2 1 1 1 6 6 6 6 2 1 4 6 40 18 22 3
FRAM II 2 4 3 6 2 1 1 2 6 6 6 3 40 18 22 4
BUCANAS JR 2 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 62 18 44 5
                             
ASBAR V 3 1 2 13 1 1 1 1 1 1 5 2 29 20 9 1
SINERGIA 3 2 1 1 4 3 6 5 2 2 3 13 42 24 18 2
BACANAS 4 3 3 3 2 6 5 4 2 5 3 1 1 35 16 19 3
TROYAN 3 13 13 3 3 4 3 3 3 4 2 3 54 30 24 4
CAPITAO PITUCO 3 13 13 13 2 13 2 13 4 5 4 4 86 39 47 5
VIZCAYA 3 4 13 13 5 2 5 4 13 13 13 13 98 39 59 6
KYBYXU 3 13 4 4 7 13 7 13 13 13 8 13 108 39 69 7
KABULETE 3 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 135 39 96 8
OKA 3 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 135 39 96 9
CABECA FEITA 3 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 136 39 97 10
SOBERANO DOS MARES 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 136 39 97 11
DANDAO 3 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 137 39 98 12
BLACK SWAN 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 143 39 104 13
SUSSO 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 143 39 104 14
                             
                             
CAMPEONATO FARVO RGS GERAL- 2021                              
# Barcos           14                    
classe 1 2 3   4 GERAL           #N/D        
    VERÃO BRACUHY ICAR - BICALHO OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO CN INDEP. ARMC PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 ET 11 s/ desc. Descarte c/ desc COLOC
SERAFIM RGS-1 3 1 5 1 2 2 2 1 1 1 3 22 11 11 1
GALILEU RGS-1 4 3 4 3 1 3 1 3 2 2 1 27 11 16 2
NEREUS RGS-1 14 14 14 2 3 1 3 2 4 3 7 67 42 25 3
SINERGIA RGS 2 2 2 3 5 4 8 5 5 5 5 14 58 27 31 4
TROYAN RGS-2 14 14 2 4 5 4 4 7 7 6 4 71 35 36 5
CATAVENTO RGS-2 5 5 6 10 6 10 9 6 6 4 2 69 29 40 6
SILENE2 RGS 1 1 4 1 14 14 14 14 4 3 11 14 94 42 52 7
CARAMARUJO RGS 2 8 14 14 7 7 7 7 10 11 8 5 98 39 59 8
CAPITAO PITUCO RGS-2 14 14 14 6 14 6 14 8 8 7 6 111 42 69 9
KYBYXU RGS-2 14 6 7 8 14 9 14 14 14 11 14 125 42 83 10
FRAM II RGS-2 6 14 14 9 14 5 14 14 14 14 14 132 42 90 11
KALUANA RGS 1 7 14 14 14 14 14 14 9 11 14 14 139 42 97 12
CABECA FEITA RGS-2 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 146 42 104 13