Campeonato FARVO 2019

CAMPEONATO FARVO APS GERAL- 2019                            
# Barcos         28                    
classe 1 2 3 4 GERAL           #N/D        
    VERÃO BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO CN INDEP. ARMC PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 s/ desc. Descarte c/ desc COLOC
CATAVENTO 2 2 3 1 7 7 6 28 3 2 3 62 35 27 1
GALILEU 1 1 13 7 5 2 4 4 5 10 2 53 23 30 2
NEREUS 1 4 2 8 4 3 28 3 7 8 1 68 36 32 3
SINERGIA 2 7 11 3 8 28 3 5 4 5 9 83 39 44 4
SILENE2 2 6 7 6 6 6 10 6 9 7 6 69 19 50 5
STACCATO 2 11 8 5 28 5 7 2 6 15 8 95 43 52 6
BUCANAS JR 2 13 9 28 1 1 28 7 8 13 4 112 56 56 7
BACANAS 4 2 28 12 9 9 28 2 11 2 4 7 112 56 56 8
CARAMARUJO 2 28 14 10 3 8 28 8 1 1 28 129 56 73 9
SUPER PIMPO 5 2 8 4 2 2 28 8 28 28 28 28 164 56 108 10
ASBAR V 2 3 1 4 28 9 9 28 28 28 28 166 56 110 11
AVATAR 1 1 12 6 11 28 28 5 28 28 9 28 183 56 127 12
AVENTURA 1 28 18 12 10 28 1 28 28 6 28 187 56 131 13
ANGRA 1 28 15 14 28 28 28 1 28 12 28 210 56 154 14
NATIVO 2 28 5 28 28 28 28 10 28 11 28 222 56 166 15
KYBYXU 2 9 28 28 28 4 28 28 28 14 28 223 56 167 17
TROYAN 2 28 28 28 28 28 28 28 28 3 5 232 56 176 19
REIS MAGOS 1 28 16 13 28 28 28 13 28 28 28 238 56 182 20
ACASO 1 5 10 28 28 28 28 28 28 28 28 239 56 183 21
FRAM II 2 10 28 28 28 28 28 28 28 28 10 244 56 188 22
CACAO 1 28 28 28 28 28 28 9 28 28 28 261 56 205 23
UBA 1 28 28 28 28 28 28 12 28 28 28 264 56 208 24
BEIRAMAR 1 28 28 28 28 28 28 28 28 16 28 268 56 212 25
INSOLENTE II 1 28 17 28 28 28 28 28 28 28 28 269 56 213 26
SERAFIM 1 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 280 56 224 27
ALBATROZ 2 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 280 56 224 28
CAXINGUELE 1 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 280 56 224 29
GINGILIM 2 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 280 56 224 30
OPIUM 2 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 280 56 224 31
                           
                           
                           
                           
                               
CAMPEONATO FARVO APS - 2019                            
# Barcos   15 19               APS APS C      
classe   1 2               #N/D #N/D      
    VERÃO BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO CN INDEP. ARMC PRIMAVERA Total Descarte Total COLOC
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 s/ desc.   c/ desc  
GALILEU 1 1 3 1 2 1 2 3 1 4 2 20 7 13 1
NEREUS 1 2 1 2 1 2 15 2 2 2 1 30 17 13 2
AVATAR 1 1 3 2 3 15 15 3 15 15 3 15 89 30 59 3
AVENTURA 1 15 7 4 3 15 1 15 15 1 15 91 30 61 4
ANGRA 1 15 4 6 15 15 15 1 15 5 15 106 30 76 5
REIS MAGOS 1 15 5 5 15 15 15 6 15 15 15 121 30 91 6
NORNE 1 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 138 30 108 7
CACAO 1 15 15 15 15 15 15 4 15 15 15 139 30 109 8
UBA 1 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 140 30 110 9
INSOLENTE II 1 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 141 30 111 10
BEIRAMAR 1 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 141 30 111 11
DIMITHRA 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 30 120 12
CAXINGUELE 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 30 120 13
SGT PEPPER 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 30 120 14
CATAVENTO 2 1 2 1 5 5 3 19 3 2 1 42 24 18 1
SINERGIA 2 5 9 3 6 19 2 2 4 5 7 62 28 34 2
SILENE2 2 4 5 6 4 4 7 3 7 6 4 50 14 36 3
STACCATO 2 9 6 5 19 3 4 1 5 10 5 67 29 38 4
BUCANAS JR 2 10 7 19 1 1 19 4 6 8 2 77 38 39 5
BACANAS 4 2 19 10 7 7 19 1 7 2 4 6 82 38 44 6
CARAMARUJO 2 19 11 8 3 6 19 5 1 1 19 92 38 54 7
SUPER PIMPO 5 2 6 3 2 2 19 5 19 19 19 19 113 38 75 8
ASBAR V 2 2 1 4 19 7 6 19 19 19 19 115 38 77 9
NATIVO 2 19 4 19 19 19 19 6 19 7 19 150 38 112 10
KYBYXU 2 7 19 19 19 2 19 19 19 9 19 151 38 113 11
FRAM II 2 8 19 19 6 19 19 19 19 19 8 155 38 117 12
TROYAN 2 19 19 19 19 19 19 19 19 3 3 158 38 120 13
ACASO 2 3 8 19 19 19 19 19 19 19 19 163 38 125 14
OPIUM 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190 38 152 15
ALBATROZ 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190 38 152 16.
GINGILIM 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190 38 152 17
SUSSO 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190 38 152  
CAMPEONATO FARVO RGS GERAL- 2019                              
# Barcos         17                      
classe 1 2 3 4 GERAL           #N/D          
    VERÃO BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO CN INDEP. ARMC PRIMAVERA Total   Total    
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 s/ desc. Descarte c/ desc COLOC Classe
SILENE2 RGS-1 1 3 2 1 1 4 3 4 2 3 24 8 16 1 1
SINERGIA RGS 2 3 6 1 2 17 1 5 1 3 7 46 24 22 2 1
NEREUS RGS-1 4 1 6 4 3 17 1 6 4 1 47 23 24 3 2
GALILEU RGS-1 2 9 5 5 2 2 2 5 8 2 42 17 25 4 3
CATAVENTO RGS-2 6 7 4 6 5 7 17 3 5 4 64 24 40 5 2
STACCATO RGS-2 7 8 7 17 4 6 4 7 9 6 75 26 49 6 3
SUPER PIMPO 5 RGS-2 5 5 3 3 17 5 17 17 17 17 106 34 72 7 4
CARAMARUJO RGS 1 17 15 8 7 6 17 10 2 11 17 110 34 76 8 4
AVATAR 1 RGS-1 8 4 9 17 17 3 17 17 7 17 116 34 82 9 5
NATIVO RGS 2 17 2 17 17 17 17 6 17 1 17 128 34 94 10 5
AVENTURA RGS 1 17 11 10 8 17 8 17 17 13 17 135 34 101 11 6
TROYAN RGS-2 17 17 17 17 17 17 17 17 6 5 147 34 113 12 6
ANGRA RGS 1 17 12 12 17 17 17 17 17 10 17 153 34 119 13 7
REIS MAGOS RGS-1 17 13 11 17 17 17 17 17 17 17 160 34 126 14 8
ACASO RGS 2 17 10 17 17 17 17 17 17 17 17 163 34 129 15 7
BEIRAMAR RGS-1 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 165 34 131 16 9