Campeonato FARVO 2018

CAMPEONATO FARVO APS GERAL- 2018                            
# Barcos         34                    
classe 1 2 3 4 GERAL           #N/D        
    VERÃO BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO CN INDEP. ARMC PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 s/ desc. Descarte c/ desc COLOC
GALILEU 1 1 6 3 1 1 4 7 6 14 1 44 21 23 1
ASBAR V 2 9 1 5 34 6 1 6 12 3 5 82 46 36 2
SILENE2 1 34 5 1 4 7 8 4 5 14 2 84 48 36 3
NEREUS 1 3 15 7 7 8 5 34 13 1 7 100 49 51 4
STACCATO 1 4 11 6 9 4 9 11 4 14 4 76 25 51 5
SINERGIA 2 8 4 8 6 5 34 5 7 34 9 120 68 52 6
CATAVENTO 2 6 9 11 3 10 12 3 18 4 8 84 30 54 7
AVATAR 1 1 5 10 4 10 34 3 9 10 14 6 105 48 57 8
CARAMARUJO 2 7 13 14 34 3 6 1 2 14 34 128 68 60 9
SUPER PIMPO 5 2 34 2 9 8 34 7 34 3 5 3 139 68 71 10
SERAFIM 1 12 34 34 11 2 34 34 9 2 34 206 68 138 11
NATIVO 2 34 7 34 12 9 34 12 8 34 34 218 68 150 12
IWITWO 1 34 12 2 2 13 34 34 34 34 34 233 68 165 13
ACASO 1 34 34 12 5 34 11 34 1 34 34 233 68 165 14
UBA 1 34 34 34 14 34 14 8 15 14 34 235 68 167 15
BACANAS 4 2 34 34 34 13 11 10 2 34 34 34 240 68 172 17
MARISCO 1 2 17 16 34 34 2 34 34 34 34 241 68 173 19
ANGRA 1 34 34 17 15 34 15 10 14 34 34 241 68 173 20
TAKE 1 10 14 10 34 34 34 34 34 34 34 272 68 204 21
SURFER SPIRIT 2 11 34 13 34 34 34 34 34 34 34 296 68 228 22
CACAO 1 34 34 34 34 34 13 15 34 34 34 300 68 232 23
VIZCAYA 2 34 3 34 34 34 34 34 34 34 34 309 68 241 24
KYBYXU 2 34 8 34 34 34 34 34 34 34 34 314 68 246 25
INSOLENTE II 1 34 34 34 34 34 34 34 10 34 34 316 68 248 26
DANDAO 2 34 34 34 34 34 34 34 11 34 34 317 68 249 27
RAMARE 1 12 34 34 34 34 34 34 34 34 34 318 68 250 28
LU GALANTE 1 34 34 15 34 34 34 34 34 34 34 321 68 253 29
REIS MAGOS 1 34 34 34 34 34 34 15 34 34 34 321 68 253 30
TATURANA 1 34 16 34 34 34 34 34 34 34 34 322 68 254 31
AVENTURA 1 34 18 34 34 34 34 34 34 34 34 324 68 256 32
CAXINGUELE 1 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 340 68 272 33
ALBATROZ 2 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 340 68 272 34
GINGILIM 2 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 340 68 272 35
MOYA 2 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 340 68 272 36
                      0 #NÚM! #NÚM!  
                               
CAMPEONATO FARVO APS - 2018                            
# Barcos   19 14               APS APS C      
classe   1 2               #N/D #N/D      
    VERÃO BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO CN INDEP. ARMC PRIMAVERA Total Descarte Total COLOC
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 s/ desc.   c/ desc  
GALILEU 1 1 2 3 1 1 3 2 4 9 1 27 13 14 1
SILENE2 1 19 1 1 3 4 5 1 3 9 2 48 28 20 2
STACCATO 1 4 4 5 6 3 6 6 2 9 3 48 15 33 3
AVATAR 1 1 5 3 4 7 19 2 4 6 9 4 63 28 35 4
NEREUS 1 3 7 6 5 5 4 19 7 1 5 62 26 36 5
SERAFIM 1 7 19 19 8 2 19 19 5 2 19 119 38 81 6
UBA 1 19 19 19 9 11 9 3 9 9 19 126 38 88 7
IWITWO 1 19 5 2 2 7 19 19 19 19 19 130 38 92 8
ANGRA 1 19 19 11 10 11 10 5 8 19 19 131 38 93 9
ACASO 1 19 19 8 4 19 7 19 1 19 19 134 38 96 10
MARISCO 1 2 9 10 19 19 1 19 19 19 19 136 38 98 11
TAKE 1 6 6 7 19 19 19 19 19 19 19 152 38 114 12
CACAO 1 19 19 19 19 11 8 9 19 19 19 161 38 123 13
RAMARE 1 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 178 38 140 14
TATURANA 1 19 8 19 19 19 19 19 19 19 19 179 38 141 15
LU GALANTE 1 19 19 9 19 19 19 19 19 19 19 180 38 142 16
REIS MAGOS 1 19 19 19 19 19 19 9 19 19 19 180 38 142 17
INSOLENTE II 1 19 19 19 19 19 19 19 10 19 19 181 38 143 18
CAXINGUELE 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190 38 152 19
                               
                               
                               
ASBAR V 2 4 1 1 14 3 1 5 6 1 2 38 20 18 1
CATAVENTO 2 1 7 4 1 5 5 3 8 2 3 39 15 24 2
SINERGIA 2 3 4 2 2 2 14 4 3 14 4 52 28 24 3
CARAMARUJO 2 2 8 6 14 1 2 1 1 6 14 55 28 27 4
SUPER PIMPO 5 2 14 2 3 3 14 3 14 2 3 1 59 28 31 5
NATIVO 2 14 5 14 4 4 14 6 4 14 14 93 28 65 6
BACANAS 4 2 14 14 14 5 6 4 2 14 14 14 101 28 73 7
SURFER SPIRIT 2 5 14 5 14 14 14 14 14 14 14 122 28 94 8
ALBATROZ 2 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 127 28 99 9
VIZCAYA 2 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 129 28 101 10
DANDAO 2 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 131 28 103 11
KYBYXU 2 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 132 28 104 12
SUSSO 2 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 132 28 104 13
AVENTURA 2 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 135 28 107 14
GINGILIM 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140 28 112 15
MOYA 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140 28 112  
                             
                             
                             
                             
CAMPEONATO FARVO RGS GERAL- 2018                            
# Barcos         17                    
classe 1 2 3 4 GERAL           #N/D        
    VERÃO BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO CN INDEP. ARMC PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 s/ desc. Descarte c/ desc COLOC
SILENE2 RGS-1 17 3 1 1 3 2 1 2 17 3 50 34 16 1
SINERGIA RGS 2 1 1 2 3 2 17 2 4 17 7 56 34 22 2
NEREUS RGS-1 17 6 3 4 6 3 17 9 1 5 71 34 37 3
STACCATO RGS-2 2 5 4 6 5 6 9 7 17 6 67 26 41 4
SUPER PIMPO 5 RGS-2 17 12 5 8 17 5 17 5 4 4 94 34 60 5
NATIVO RGS 2 17 2 17 2 4 17 3 1 17 17 97 34 63 6
SERAFIM RGS 1 5 17 17 5 1 17 17 6 2 17 104 34 70 7
CATAVENTO RGS-2 17 17 17 9 7 8 4 15 3 9 106 34 72 8
AVATAR 1 RGS-1 17 17 17 17 17 1 5 8 17 8 124 34 90 9
GALILEU RGS-1 17 12 17 17 17 4 6 17 17 1 125 34 91 10
CARAMARUJO RGS-2 17 17 7 17 8 9 8 10 17 17 127 34 93 11
MARISCO RGS-1 3 9 8 17 17 7 17 17 17 17 129 34 95 12
ANGRA RGS 1 17 17 6 11 17 17 10 12 17 17 141 34 107 13
IWITWO RGS 1 17 7 17 7 17 17 17 17 17 17 150 34 116 14
KYBYXU RGS 2 17 4 17 17 17 17 17 17 17 17 157 34 123 15
AVENTURA RGS 1 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 161 34 127 16