Intervalos de FCT´S

INTERVALOS FCT´S
MODELO FCTMIN FCTMAX FCTMed Tempo
???? 16 0,7900 0,8300 0,8100 1:10:22
ALBATROZ 26 0,8700 0,9200 0,8950 1:03:41
ALFA 20 0,7900 0,8400 0,8150 1:09:56
ALFA 26 0,8700 0,9200 0,8950 1:03:41
ANGRA 21 0,9800 1,0400 1,0100 0:56:26
ARPEGE 30 0,8300 0,8700 0,8500 1:07:04
ARRUBA 28 M,CENTRO 0,9000 0,9500 0,9250 1:01:37
ATOL 22 0,8200 0,8800 0,8500 1:07:04
ATOL 23 0,8300 0,8900 0,8600 1:06:17
BAHAMAS 40 1,0000 1,1000 1,0500 0:54:17
BAVARIA C41 1,0800 0:52:47
BENETEAU 32 e 33 0,8700 0,9100 0,8900 1:04:03
BENETEAU 343 1,1500 1,2200 1,1850 0:48:06
BENETEAU 35 0,8700 0,9300 0,9000 1:03:20
BENETEAU FIRST 35 1,1500 1,2200 1,1850 0:48:06
BENETEAU 38 0,9750 1,0150 0,9950 0:57:17
BENETEAU 393 1,0000 1,1000 1,0500 0:54:17
BENETEAU 40 1,0000 1,0500 1,0250 0:55:37
BENETEAU FIRST 40.7 1,2000 1,2300 1,2150 0:46:55
BENETEAU 411 1,0000 1,1000 1,0500 0:54:17
BENETEAU OCEANIS 43 1,0350 1,1350 1,0850 0:52:32
BENETEAU 44 1,0000 1,1000 1,0500 0:54:17
BENETEAU 45 e 46 1,1950 1,2450 1,2200 0:46:43
BENETEAU FIRST 45 1,2400 1,2900 1,2650 0:45:04
BENETEAU 47.3 1,1350 1,1850 1,1600 0:49:08
BENETEAU 47.5 1,1800 1,2300 1,2050 0:47:18
BENETEAU 50 0,9600 1,0000 0,9800 0:58:10
BRASILIA 23 0,8500 0,9150 0,8825 1:04:35
BRASILIA 23 MOTOR CENTRO 0,8200 0,8700 0,8450 1:07:27
BRASILIA 27 0,8300 0,8700 0,8500 1:07:04
BRASILIA 32 0,8600 0,9100 0,8850 1:04:24
BRUCE FARR 38 1,1000 1,1500 1,1250 0:50:40
BRUCE FARR 31 0,9200 0,9600 0,9400 1:00:38
BRUCE ROBERTS MADEIRA 370 1,0850 0:52:32
BRUCE ROBERTS AÇO 45 0,8600 0,9100 0,8850 1:04:24
CAL 9,2 COMUM 0,8700 0,9100 0,8900 1:04:03
CAL 9,2 REGATA 0,9000 0,9500 0,9250 1:01:37
CAL 30 0,8700 0,9100 0,8900 1:04:03
CARABELLI 26 1,0800 1,1600 1,1200 0:50:54
CUSTON 34 0,9700 1,0300 1,0000 0:57:00
CUSTON 40 1,0150 1,0650 1,0400 0:54:48
DELTA 21 0,9650 1,0150 0,9900 0:57:35
DELTA 21 MOTOR CENTR 0,8700 0,9200 0,8950 1:03:41
DELTA 26 0,9800 1,0400 1,0100 0:56:26
DELTA 26 MOTOR CENTR 0,9800 1,0400 1,0100 0:56:26
DELTA 32 CRUZEIRO 0,9700 1,0300 1,0000 0:57:00
DELTA 32 1,0300 1,0900 1,0600 0:53:46
DELTA 36 REGATA 1,1100 1,1600 1,1350 0:50:13
DELTA 36 CRUZEIRO 1,0450 1,0950 1,0700 0:53:16
DELTA 45 1,0300 1,1300 1,0800 0:52:47
Du four 560, Grand Large 1,1900 0:47:54
FARR 31 1,0000 1,1000 1,0500 0:54:17
FARR 40 1,0750 1,1150 1,0950 0:52:03
FARR 42 1,1300 1,1800 1,1550 0:49:21
FAST 230 0,8500 0,9250 0,8875 1:04:14
FAST 230 MOTOR CENTRO 0,8300 0,8800 0,8550 1:06:40
FAST 303 HT 0,8800 0,9600 0,9200 1:01:57
FAST 310 FRAC, 0,9700 1,0300 1,0000 0:57:00
FAST 310 TOPE 0,8700 0,9200 0,8950 1:03:41
FAST 345 0,8800 0,9300 0,9050 1:02:59
FAST 360 1,0000 1,1000 1,0500 0:54:17
FAST 365 Q,ASA 0,9500 0,9900 0,9700 0:58:46
FAST 365 Q,longa 1,1100 1,1500 1,1300 0:50:27
FAST 395 Q,ASA 1,0550 1,1050 1,0800 0:52:47
FAST 395 Q,LONGA 1,0900 1,1400 1,1150 0:51:07
FAST 410 1,0000 1,0500 1,0250 0:55:37
FAST 500 1,1600 1,2200 1,1900 0:47:54
GIPSY 422 0,9700 1,0200 0,9950 0:57:17
ILC 25 1,0200 1,0800 1,0500 0:54:17
ILC 31 1,0300 1,1300 1,0800 0:52:47
ILC 40 1,1600 1,2100 1,1850 0:48:06
J24 0,9300 0,9850 0,9575 0:59:32
JEANNEAU 42 DS 0,9950 1,0750 1,0350 0:55:04
JEANNEAU 45.2 1,0800 0:52:47
MAIN 34 0,9300 0,9800 0,9550 0:59:41
MARRECO 16 0,7900 0,8300 0,8100 1:10:22
MATCH 30 1,0000 1,1000 1,0500 0:54:17
MB 45 1,1250 1,1850 1,1550 0:49:21
MJ 33 0,8800 0,9100 0,8950 1:03:41
MJ 38 1,0050 1,0850 1,0450 0:54:33
MOD 30 FRAC, 0,9700 1,0200 0,9950 0:57:17
MOD 30TOPE 0,8800 0,9200 0,9000 1:03:20
MULTIMAR 32 1,0250 1,0850 1,0550 0:54:02
MULTISHINE 24 0,8200 0,8700 0,8450 1:07:27
NEO 25 1,0200 1,0800 1,0500 0:54:17
NORWAY 36 1,1200 0:50:54
ODAY 23 0,8200 0,8700 0,8450 1:07:27
OFF 0,8000 1,3000 1,0500 0:54:17
PETERSON 33 0,8700 0,9100 0,8900 1:04:03
POMAR 26 0,8200 0,8600 0,8400 1:07:51
RANGER 22 0,8200 0,8600 0,8400 1:07:51
RANGER 26 0,9800 1,0400 1,0100 0:56:26
RANGER 26 MOTOR CENT 0,9000 0,9500 0,9250 1:01:37
RANGER 37 0,9100 0,9800 0,9450 1:00:19
RIO 20 0,7900 0,8400 0,8150 1:09:56
RON HOLLAND 34 0,9300 0,9800 0,9550 0:59:41
SAMOA 29 0,8600 0,9100 0,8850 1:04:24
SAMOA 33 0,8800 0,9100 0,8950 1:03:41
SAMOA 36 1,0850 0:52:32
SCHAEFER 31 1,0000 1,0600 1,0300 0:55:20
SIRIUS 27 0,8800 0,9300 0,9050 1:02:59
SKIPPER 21 0,9650 1,0150 0,9900 0:57:35
SKIPPER 30 1,0500 1,1200 1,0850 0:52:32
Sparkman&Stephens 35 0,8700 0,9200 0,8950 1:03:41
SPRING 25 Q,ASA 0,8400 0,8800 0,8600 1:06:17
SPRING 25 Q,ASA M.CEN 0,8300 0,8700 0,8500 1:07:04
SPRING 25 Q,COMPRIDA 0,9200 0,9700 0,9450 1:00:19
SPRING 25 Q,COMPRIDA  M.CEN 0,9000 0,9500 0,9250 1:01:37
SPRING 26 SSS 0,9500 1,0100 0,9800 0:58:10
SPRING 26 SSS M.CEN 0,9300 0,9900 0,9600 0:59:23
SPRING 36 1,0000 1,1000 1,0500 0:54:17
SUN ODISSEI 42DS JEANNEAU SO 0,9950 1,0750 1,0350 0:55:04
SUN ODISSEI 50.9 1,0400 0:54:48
SWAN 36 1,0000 1,0500 1,0250 0:55:37
TM 31 0,9800 1,0600 1,0200 0:55:53
TM 33 0,9800 1,0600 1,0200 0:55:53
TRIMARA 25 1,0000 1,0500 1,0250 0:55:37
TRINIDAD 37 0,8700 0,9100 0,8900 1:04:03
VAN DER STADT 28 0,8300 0,8700 0,8500 1:07:04
VEGA 23 0,8500 0,9250 0,8875 1:04:14
VEGA 23 MOTOR CENTRO 0,8300 0,8800 0,8550 1:06:40
VELAMAR 22 0,8500 0,9150 0,8825 1:04:35
VELAMAR 24 0,8300 0,9150 0,8725 1:05:20
VELAMAR 26 0,8300 0,9150 0,8725 1:05:20
VELAMAR 28 0,9000 0,9400 0,9200 1:01:57
VELAMAR 28 ESP 0,9800 1,0400 1,0100 0:56:26
VELAMAR 29 0,9200 0,9600 0,9400 1:00:38
VELAMAR 31 0,9200 0,9600 0,9400 1:00:38
VELAMAR 33 0,8800 0,9100 0,8950 1:03:41
VELAMAR 34 0,9200 0,9600 0,9400 1:00:38
VELAMAR 38 1,0300 1,1300 1,0800 0:52:47
VELAMAR 38 ESP 1,1200 0:50:54
VOLKER 40 1,0000 1,1000 1,0500 0:54:17
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!