FESTVELA 2017

Calculo - FestVela - Dezembro - 2017
Geral
Data: 09/12/2017
Hora da largada 10:30:00
BARCO HORA DA CHEGADA CLASSE FCT TEMPO TCOR COCLASSE
SUPER PIMPO 5 13:42:49 APS 1,1512 03:12:49 03:41:58 1
CATAVENTO 14:04:18 APS 1,0395 03:34:18 03:42:46 2
BACANAS 14:03:23 APS 1,1317 03:33:23 04:01:29 3
SERENISSIMO 14:32:53 APS C 0,8950 04:02:53 03:37:23 1
MARISCO 14:53:27 APS C 0,8352 04:23:27 03:40:02 2
SPIRIT OF SURFER 13:42:25 APS NOVOS 1,2500 03:12:25 04:00:31 1
EOLO DE ILHEUS 13:58:10 CRUZEIRO 1,0450 03:28:10 03:37:32 1
BORN FREE II 14:33:06 CRUZEIRO 1,0000 04:03:06 04:03:06 2
RECREIO X 13:48:37 CRUZEIRO 1,2500 03:18:37 04:08:16 3
FOLLIA 14:18:59 CRUZEIRO 1,1150 03:48:59 04:15:19 4
LIBERDADE 13:55:07 CRUZEIRO 1,2500 03:25:07 04:16:24 5
ZEN5 14:29:28 CRUZEIRO 1,0850 03:59:28 04:19:49 6
WINDSURF 14:28:57 CRUZEIRO 1,1000 03:58:57 04:22:51 7
ALMANAQUE 14:37:52 CRUZEIRO 1,0700 04:07:52 04:25:13 8
TOA TOA 15:32:09 CRUZEIRO 0,9250 05:02:09 04:39:29 9
TAUÁ 16:32:30 CRUZEIRO 0,9550 06:02:30 05:46:11 10
SLIPPER 14:11:59 CRUZEIRO S/ BALÃO 0,8788 03:41:59 03:15:04 1
TORIBA 14:30:42 CRUZEIRO S/ BALÃO 0,8408 04:00:42 03:22:22 2
CRISAN 14:31:07 CRUZEIRO S/ BALÃO 0,8740 04:01:07 03:30:44 3
SOGNO  13:55:59 CRUZEIRO S/ BALÃO 1,0260 03:25:59 03:31:20 4
ENERGIA 14:04:40 CRUZEIRO S/ BALÃO 0,9975 03:34:40 03:34:08 5
MOLUCO 14:48:39 CRUZEIRO S/ BALÃO 0,8503 04:18:39 03:39:55 6
UM DIA PRA VADIAR... 14:59:32 CRUZEIRO S/ BALÃO 0,8598 04:29:32 03:51:44 7
CARAMBA 14:22:55 CRUZEIRO S/ BALÃO 1,0260 03:52:55 03:58:58 8
FUGGA 14:35:57 CRUZEIRO S/ BALÃO 1,0308 04:05:57 04:13:31 9
SINERGIA 13:44:26 RGS 0,9295 03:14:26 03:00:44 1
MOBILE 14:09:20 RGS 0,8605 03:39:20 03:08:44 2
KYBYXU 13:48:18 RGS 0,9707 03:18:18 03:12:29 3
BARCO HORA DA CHEGADA CLASSE FCT TEMPO TCOR COCLASSE
SARA KALI 2 14:34:41 MULTICASCO 1,2000 04:04:41 04:53:37 1
MENTE SÃ 14:41:58 MULTICASCO 1,1000 04:11:58 04:37:10 2