FCT´S

FCT´S ATUALIZADOS EM 08/10/2017
BARCO MODELO FCT anterior tempo novo FCT tempo2 Variação
ALBATROZ CHARGER 33 1,0665 0:53:27 1,0665 0:53:27 100,00%
ANGRA SKIPPER 21 0,9719 0:58:39 0,9719 0:58:39 100,00%
ASBAR V ILC 30 1,2139 0:46:57 1,2278 0:46:25 101,15%
AVATAR 1 DELTA 26 0,9996 0:57:01 0,9937 0:57:22 99,41%
BACANAS 4 OCEANIS 50 1,1026 0:51:42 1,1317 0:50:22 102,64%
CACAO SKIPPER 21 0,9655 0:59:02 0,9655 0:59:02 100,00%
CATAVENTO DELTA 32 1,0585 0:53:51 1,0395 0:54:50 98,21%
CAXINGUELE VELAMAR 31 0,9200 1:01:57 0,9200 1:01:57 100,00%
DANDAO CARABELI 26 1,0965 0:51:59 1,0965 0:51:59 100,00%
GALILEU FAST 230 0,9410 1:00:34 0,9315 1:01:11 98,99%
GINGILIM ONE OFF INT=FAST365 0,9802 0:58:09 0,9802 0:58:09 100,00%
IWITWO FAST 230 0,9084 1:02:45 0,9083 1:02:45 99,99%
KYBYXU FAST 365 Q. LONGA 1,1052 0:51:34 1,1143 0:51:09 100,82%
MERMOZ FAST 230 0,9339 1:01:02 0,9031 1:03:07 96,70%
MOYA SAMOA 36 1,0419 0:54:42 0,9540 0:59:45 91,56%
NATIVO SCHAEFFER 31 1,1397 0:50:01 1,1397 0:50:01 100,00%
NEREUS BRASILIA 23 S MOTOR 0,9640 0:59:08 0,9624 0:59:14 99,83%
PIN ANGRA 21 1,0237 0:55:41 1,0237 0:55:41 100,00%
REIS MAGOS SKIPPER 21 0,9782 0:58:16 0,9782 0:58:16 100,00%
SERAFIM BRASILIA 23 S MOTOR 0,9904 0:57:33 0,9901 0:57:34 99,97%
SILENE2 VELAMAR 28 1,0359 0:55:01 1,0308 0:55:18 99,51%
SINERGIA CARABELI 26 1,1798 0:48:19 1,1742 0:48:33 99,53%
STACCATO FAST 303 HT 1,0268 0:55:31 1,0210 0:55:50 99,44%
SUPER PIMPO 5 DELTA 36 REGATA 1,1364 0:50:10 1,1512 0:49:31 101,30%
UBA SKIPPER 21 0,9713 0:58:41 0,9675 0:58:55 99,61%
APS C
AVENTURA FINISTERRE 0,9294 1:01:20 0,9060 1:02:55 97,48%
COLIGNY VELAMAR 31 0,8880 1:04:11 0,8880 1:04:11 100,00%
LU GALANTE BRASILIA 32 0,7828 1:12:49 0,7828 1:12:49 100,00%
MARISCO CAL 30 0,8373 1:08:05 0,8352 1:08:15 99,75%
SGT PEPPER ALBATROZ 26 0,7609 1:14:54 0,7609 1:14:54 100,00%
TAPAJOS BRASILIA 32 0,7745 1:13:36 0,7956 1:11:39 102,73%
ZEPELIM CAVALIER 32 0,9118 1:02:31 0,9118 1:02:31 100,00%