FCT´s

FCT´S ATUALIZADOS EM 08/08/2016
BARCO MODELO FCT anterior tempo novo FCT tempo2 Variação
ALBATROZ CHARGER 33 1,0665 0:53:27 1,0665 0:53:27 100,00%
ANGRA SKIPPER 21 0,9728 0:58:36 0,9728 0:58:36 100,00%
ASBAR V ILC 30 1,1769 0:48:26 1,2008 0:47:28 102,03%
AVATAR 1 DELTA 26 1,0151 0:56:09 1,0138 0:56:13 99,87%
CACAO SKIPPER 21 0,9656 0:59:02 0,9656 0:59:02 100,00%
CAXINGUELE VELAMAR 31 0,9200 1:01:57 0,9200 1:01:57 100,00%
CRISTALINO CARABELI 26 1,0609 0:53:44 1,0771 0:52:55   101,53%
DANDAO CARABELI 26 1,0897 0:52:18 1,0971 0:51:57   100,68%
ESCULACHO DELTA 36 1,1612 0:49:05 1,1612 0:49:05 100,00%
GAIA ANGRA 21 0,9982 0:57:06 0,9982 0:57:06 100,00%
GINGILIM ONE OFF INT=FAST365 0,9802 0:58:09 0,9802 0:58:09 100,00%
IWITWO FAST 230 0,8875 1:04:14 0,8982 1:03:28 101,21%
KYBYXU FAST 365 Q. LONGA 1,0901 0:52:17 1,0926 0:52:10 100,23%
NATIVO SCHAEFFER 31 1,1395 0:50:01 0,1397 6:48:01   12,26%
NEREUS BRASILIA 23 S MOTOR 0,9588 0:59:27 0,9577 0:59:31 99,89%
PIN ANGRA 21 1,0292 0:55:23 1,0232 0:55:42 99,42%
REIS MAGOS SKIPPER 21 0,9782 0:58:16 0,9782 0:58:16 100,00%
SERAFIM BRASILIA 23 S MOTOR 0,9768 0:58:21 0,9771 0:58:20 100,03%
SILENE2 VELAMAR 28 1,0315 0:55:16 1,0373 0:54:57 100,56%
SINERGIA CARABELI 26 1,1675 0:48:49 1,1820 0:48:13 101,24%
STACCATO FAST 303 HT 1,0254 0:55:35 1,0229 0:55:43 99,76%
UBA SKIPPER 21 0,9713 0:58:41 0,9713 0:58:41 100,00%
VO ALICE 2 SKIPPER 30 1,1516 0:49:30 1,1504 0:49:33 99,90%
APS C
ADAGGIO RIO 20 0,7577 1:15:13 0,7577 1:15:13 100,00%
AVENTURA CLASSICO 0,9000 1:03:20 0,8475 1:07:15 94,17%
BACANAS 3 BENETEAU OC 43 1,1248 0:50:41 1,1195 0:50:55 99,53%
CHARISMA VELAMAR 38 0,8910 1:03:58 0,8910 1:03:58 100,00%
COLIGNY VELAMAR 31 0,8880 1:04:11 0,8880 1:04:11 100,00%
KAMBADIAMI BRASILIA 32 0,8027 1:11:00 0,8027 1:11:00 100,00%
LU GALANTE BRASILIA 32 0,7828 1:12:49 0,7828 1:12:49 100,00%
MARISCO CAL 30 0,7851 1:12:36 0,7807 1:13:01   99,44%
PADANG 0,8402 1:07:51 0,8402 1:07:51 100,00%
SEA KISS FAST 303 cruzeiro 0,7829 1:12:48 0,7829 1:12:48 100,00%
SGT PEPPER ALBATROZ 26 0,7609 1:14:54 0,7609 1:14:54 100,00%
SLIPPER SPRING 25 SS 0,8576 1:06:28 0,8652 1:05:53 100,89%
SUSSO 1 SUN ODISSEI 50.9 1,0388 0:54:52 1,0243 0:55:39 98,60%
TAPAJOS BRASILIA 32 0,7745 1:13:36 0,7745 1:13:36 100,00%
ZEPELIM CAVALIER 32 0,9118 1:02:31 0,9118 1:02:31 100,00%
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!