LARGADA: 10:46:00  
 
PERCURSO: 16
                 
COL. BARCO TRIP COMANDANTE MODELO TAMANHO CLASSE   FCT FCT H.CHEGADA T.REAL T.CORRIGIDO
1 NORNE 3 Manfred Tonndorf Atoll 23 23 APS   0,9295 0,9295 14:15:27 3:29:27 3:14:41
2 IL CAPO 4 Emanuel Cardoso Velamar 22 22 APS   0,9110 0,9110 14:21:27 3:35:27 3:16:16
3 NEREUS 2 James Dezouzart Brasília23 23 APS   0,9252 0,9252 14:21:35 3:35:35 3:19:27
4 DU DUDU 5 Roberto Guimarães Delta 32 32 APS   1,0300 1,0300 14:05:19 3:19:19 3:25:18
1 VULLA 2 Benoit Ranger 22 22 APS NOVOS   0,8600 0,8600 14:26:12 3:40:12 3:09:22
2 BORAIMBORA 4 RICARDO CLARKSON LEBREIRO DELTA 32 32 APS NOVOS   1,0900 1,0900 13:51:12 3:05:12 3:21:52
3 BAFORADA 2 SYLVESTRE SANTOS F Atoll 23 23 APS NOVOS   0,8900 0,8900 14:41:35 3:55:35 3:29:40
4 LU GALANTE 5 Paulo Cesar Brasilia 32 32 APS NOVOS   0,9100 0,9100 14:46:59 4:00:59 3:39:18
5 BRAVÍSSIMO 7 Jorge Bueno Skipper 30 30 APS NOVOS   1,1600 1,1600 14:06:01 3:20:01 3:52:01
6 KNOT 6 glauco tapijara Leisure 42 42 APS NOVOS   1,1150 1,1150 14:28:10 3:42:10 4:07:43
1 JUST 4 FUN 2 Paulo Treu Beneteau Oceanis 393 39 Beneteau1   1,0000 1,0000 14:10:07 3:24:07 3:24:07
2 POUR QUOI PAS 3 André Gerhem Beneteau 41.1 41 Beneteau1   1,0000 1,0000 14:21:26 3:35:26 3:35:26
3 HORUS 6 Marcelo Beneteau 43.3 43 Beneteau1   1,0000 1,0000 14:31:49 3:45:49 3:45:49
4 LOKINE 4 Pedro Luiz BENETAU 35 Beneteau1   1,0000 1,0000 14:32:59 3:46:59 3:46:59
5 KIRIHATI 3 Joaquim Neves Beneteau 43.3 43 Beneteau1   1,0000 1,0000 14:41:30 3:55:30 3:55:30
1 ROCCA FORTE 5 ALAN ADLER BENNETAU 54 54 Beneteau 2   1,0000 1,0000 13:49:39 3:03:39 3:03:39
2 TALIESIN 2 Marco A. Veiga Beneteau Oc 44 44 Beneteau 2   1,0000 1,0000 14:07:59 3:21:59 3:21:59
3 ZEHN 3 FAN TSO BENNETAU 50 50 Beneteau 2   1,0000 1,0000 14:12:02 3:26:02 3:26:02
4  WAKAI  5 Marcelo Quintaes Beneteau 47.3 47 Beneteau 2   1,0000 1,0000 14:15:26 3:29:26 3:29:26
LARGADA: 10:46:00  
 
PERCURSO: 16
                 
1 CEGANE 3 Celito Cesar Arpege 30 30 CRUZEIRO 1 CRUZEIRO S/ BALÃO 0,8500 0,8075 14:28:01 3:42:01 2:59:17
2 MERLOT 3 Augusto Cesar Atoll 23 23 CRUZEIRO 1 CRUZEIRO S/ BALÃO 0,8600 0,8170 14:26:20 3:40:20 3:00:01
3 BOOMERANG II 6 Cassiano Filho Velamar 31 31 CRUZEIRO 1 CRUZEIRO 0,9400 0,9400 14:01:42 3:15:42 3:03:57
4 SGT. PEPPER 4 Marcio Rezende VELAMAR 26 26 CRUZEIRO 1 CRUZEIRO 0,8725 0,8725 14:25:10 3:39:10 3:11:13
5 TORIBA 2 José Ricardo Brasília 32 32 CRUZEIRO 1 CRUZEIRO S/ BALÃO 0,8850 0,8408 14:37:52 3:51:52 3:14:57
6 FLAPP 1 4 Luiz Claudio Brasilia 32 CRUZEIRO 1 CRUZEIRO S/ BALÃO 0,8850 0,8408 14:40:59 3:54:59 3:17:34
7 SWEET 2 joao calmon ribeiro cal 9.2 32 CRUZEIRO 1 CRUZEIRO S/ BALÃO 0,8900 0,8455 14:40:15 3:54:15 3:18:04
8 EXCEL 6 Fernando Ceriani Brasília 32 CRUZEIRO 1 CRUZEIRO 0,8850 0,8850 14:29:54 3:43:54 3:18:09
9 ZARAVALHO 2 Fausto Alfa 26 26 CRUZEIRO 1 CRUZEIRO 0,8950 0,8950 14:29:45 3:43:45 3:20:15
10 PICUS 2 Breno Persona SKYPPER 21 21 CRUZEIRO 1 CRUZEIRO S/ BALÃO 0,9900 0,9405 14:22:36 3:36:36 3:23:43
11 SLIPPER 2 Paulo Soares Spring 25 25 CRUZEIRO 1 CRUZEIRO S/ BALÃO 0,9450 0,8978 14:37:43 3:51:43 3:28:01
12 ADAGGIO 3 Izamar Ferreira Rio 20 20 CRUZEIRO 1 CRUZEIRO 0,8150 0,8150 15:25:17 4:39:17 3:47:37
13 MOBILE 4 Rogério Achcar TM 31 31 CRUZEIRO 1 CRUZEIRO 1,1300 1,1300 14:07:36 3:21:36 3:47:48
14 ACORES 1 5 Carlos Guimarães Brasília 32 32 CRUZEIRO 1 CRUZEIRO 0,8850 0,8850 15:09:59 4:23:59 3:53:38
15 THOA THOA 4 Nuno Pinhel Fast 310 31 CRUZEIRO 1 CRUZEIRO 1,0500 1,0500 14:52:59 4:06:59 4:19:20
16 NAOMI I 1 Valmir Sangalli Lucas delta 32 32 CRUZEIRO 1 CRUZEIRO S/ BALÃO 1,0000 0,9500 DNC
1 LIBERDADE 4 Olavo Sales da Silveira fast 500 50 CRUZEIRO 2 CRUZEIRO S/ BALÃO 0,9800 0,9310 13:46:51 3:00:51 2:48:22
2 BOLERO 9 André Perdone MB 45 45 CRUZEIRO 2 CRUZEIRO 0,9250 0,9250 13:56:49 3:10:49 2:56:30
3 NIRVANA 3 Jean Paul Gautier MB 45 45 CRUZEIRO 2 CRUZEIRO 0,9250 0,9250 13:57:11 3:11:11 2:56:51
4  KEEKEE  7 Helio Nehrer de Souza velamar 36 36 CRUZEIRO 2 CRUZEIRO 0,9600 0,9600 13:50:15 3:04:15 2:56:53
5 KIBIXU 8 Carlos Samuel FAST 365 36 CRUZEIRO 2 CRUZEIRO 0,9700 0,9700 13:57:37 3:11:37 3:05:52
6 MACANUDO 6 Ricardo Montenegro Ranger 37 37 CRUZEIRO 2 CRUZEIRO 1,0000 0,9450 14:05:08 3:19:08 3:08:11
7 CARMIM 8 Julio César Delta 45 45 CRUZEIRO 2 CRUZEIRO S/ BALÃO 1,0800 1,0260 13:49:30 3:03:30 3:08:16
8 PAMPEIRO 3 Paulo de Castro VELAMAR 33 33 CRUZEIRO 2 CRUZEIRO S/ BALÃO 0,8950 0,8503 14:34:20 3:48:20 3:14:08
9 XAMÃ 10 Alfredo Paes Sparkman&Stephens 35 CRUZEIRO 2 CRUZEIRO 0,8950 0,8950 14:27:35 3:41:35 3:18:19
10 FILHO DO VENTO 4 Murilo Junqueira MJ 33 33 CRUZEIRO 2 CRUZEIRO 0,8950 0,8950 14:28:06 3:42:06 3:18:47
11 BAILONG 8 Kazuo Haraguchi Samoa 33 33 CRUZEIRO 2 CRUZEIRO S/ BALÃO 0,8950 0,8503 14:44:37 3:58:37 3:22:53
12 SIMBAD II 2 Vitor Cunha delta 36 36 CRUZEIRO 2 CRUZEIRO S/ BALÃO 1,0500 0,9975 14:13:08 3:27:08 3:26:37
13 PANÃ PANÃ 6 Renan Luiz Giese Bruce Farr 38 CRUZEIRO 2 CRUZEIRO 0,9950 0,9950 14:16:18 3:30:18 3:29:15
14 ALMANAQUE 6 LEONEL FERNANDES DELTA 36 36 CRUZEIRO 2 CRUZEIRO S/ BALÃO 1,0500 0,9975 14:16:42 3:30:42 3:30:10
15 ENERGIA 4 Telmo j lunardi fast 395 39,5 CRUZEIRO 2 CRUZEIRO S/ BALÃO 1,0500 0,9975 14:21:31 3:35:31 3:34:59
16 MACU 6 Guilhermo Volker 40 40 CRUZEIRO 2 CRUZEIRO 1,0500 1,0500 14:14:21 3:28:21 3:38:46
17 KIWI 4   Heeresshof41 41 CRUZEIRO 2 CRUZEIRO 1,0000 1,0000 DNC
1 VO ALICE 4 JOSÉ RODRIGUES PINTO Skypper 30 30 ORC   0,8000 112,7 13:51:37 3:05:37 2:28:30
2 FORRO 7 Gastão Brun carabelli 53 53 ORC   1,0060 84,1 13:20:22 2:34:22 2:35:18
3 GOOD VIBE 1 joao marcos mendes de almeida ilc 30 30 ORC   0,8650 108,5 DNC
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!
Nike Air Max 90 Fireflies,NIKE AIR MAX 90 MID,NIKE AIR MAX 95,NIKE AIR MAX 95 CHAUSSURES,NIKE AIR MAX MOTION LW,NIKE AIR MAX TAILWIND 8