APS  
XIX REGATA ARMC  
7/fev/09  
# barcos 16 T.Real S.Boat 02:59:11  
DISTÂNCIA 11,4 V. Media S.boat 3,82  
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL
SERAFIM 15 20 25 1 0,9217 03:05:25 02:50:54 99,61% 2,09 9
NEREUS 15 33 16 1 0,9244 03:18:16 03:03:17 92,88% 6,39 15
STACCATO 15 2 48 2 0,9562 02:47:48 02:40:27 106,09% -3,81 1
VERDINHO 15 0 14 2 0,9870 02:45:14 02:43:05 104,38% -4,67 2
OPIUM 15 28 59 2 0,9400 03:13:59 03:02:21 93,35% 4,96 14
CAXINGUELE 16 12 23 2 0,9200 03:57:23 03:38:24 77,94% 19,49 16
TARUMA II 14 49 44 3 1,0600 02:34:44 02:44:01 103,78% -8,19 4
NEVER LAND 14 44 59 3 1,0981 02:29:59 02:44:42 103,36% -9,78 5
FINISTERRE 14 45 52 3 1,1020 02:30:52 02:46:15 102,39% -9,48 6
CONQUISTA III 14 51 21 3 1,0738 02:36:21 02:47:53 101,39% -7,65 8
VO ALICE 2 14 53 8 3 1,1132 02:38:08 02:56:02 96,70% -7,05 12
GINGILIM 15 21 53 3 0,9500 03:06:53 02:57:32 95,88% 2,58 13
PIN 15 0 12 4 0,9922 02:45:12 02:43:55 103,85% -4,68 3
GAIA 14 56 59 4 1,0363 02:41:59 02:47:52 101,41% -5,76 7
SILENE 14 59 8 4 1,0504 02:44:08 02:52:24 98,74% -5,04 10
MABUYA 15 8 17 4 0,9967 02:53:17 02:52:43 98,56% -1,98 11
BUCANAS JR. 13 42 44 C 0,8978 01:37:44 01:27:44
MARIE DU CIEL 14 22 20 C 0,8075 02:17:20 01:50:54
ALONDRA 14 10 50 C 0,9000 02:05:50 01:53:15
SHAMU NIT 14 8 43 C 0,9400 02:03:43 01:56:18
TDIM 14 23 59 C 0,8384 02:18:59 01:56:31
ALCATEIA 14 16 2 C 0,9453 02:11:02 02:03:52
PEGASUS 14 54 41 C 0,8930 02:49:41 02:31:32
ANGRA 21
BARCO h m s T.Real Geral
GAIA 14 56 59 02:41:59 1
SILENE 14 59 8 02:44:08 2
PIN 15 0 12 02:45:12 3
ORC Club
DISTÂNCIA 11,4
BARCO h m s PLT-O PLD-O T.Real (s) T.Corr.(s) GERAL
NEVER LAND 14 44 59 0,721 79 2:29:59 1:33:08 1
FINISTERRE 14 45 52 0,728 82 2:30:52 1:34:15 2
CONQUISTA III 14 51 21 0,697 73,6 2:36:21 1:35:00 3
VIZCAYA 14 34 44 0,748 49,3 2:19:44 1:35:09 4
PIN 15 0 12 0,657 57,4 2:45:12 1:37:38 5
VO ALICE 2 14 53 8 0,713 74,2 2:38:08 1:38:39 6
SERAFIM 15 20 25 0,61 69,1 3:05:25 1:39:59 7
SMP2 - Experimental
BARCO h m s FMTC T.Real T.Corr GERAL GERAL APS
PIN 15 0 12 0,929 02:45:12 02:33:25 1 3
FINISTERRE 14 45 52 1,023 02:30:52 02:34:18 2 6
MABUYA 15 8 17 0,917 02:53:17 02:38:50 3 11
VO ALICE 2 14 53 8 1,01 02:38:08 02:39:43 4 12
SERAFIM 15 20 25 0,919 03:05:25 02:50:26 5 9
NEREUS 15 33 16 0,911 03:18:16 03:00:38 6 15
BANDEIRAS    
  PTS COL
BRACUHY 38 1
ICAR 35 2
ARMC 26 3
PIRAQUARA 16 4
CN 3 5
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!